华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了海南钧达新

能源科技股份有限公司(证券简称:钧达股份,代码:002865)、无锡市振华汽


【资料图】

车部件股份有限公司(证券简称:无锡振华,代码:605319)非公开发行A股

股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资钧达股份、无锡振华

本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金 名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏收入混合型证券投资基金 钧达股份 80,000.00 8,000,000.00 0.38% 10,276,800.00 0.49% 6个月

华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 钧达股份 40,000.00 4,000,000.00 0.53% 5,138,400.00 0.68% 6个月

华夏行业景气混合型证券投资基金 钧达股份 1,000,000.00 100,000,000.00 0.97% 128,460,000.00 1.24% 6个月

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 钧达股份 151,000.00 15,100,000.00 2.40% 19,397,460.00 3.08% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 钧达股份 92,000.00 9,200,000.00 2.41% 11,818,320.00 3.09% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 钧达股份 225,000.00 22,500,000.00 2.52% 28,903,500.00 3.23% 6个月

华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 钧达股份 200,000.00 20,000,000.00 1.51% 25,692,000.00 1.94% 6个月

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 无锡振华 862,069.00 12,000,000.48 1.90% 12,620,690.16 2.00% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 无锡振华 524,425.00 7,299,996.00 1.91% 7,677,582.00 2.01% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 无锡振华 1,271,551.00 17,699,989.92 1.98% 18,615,506.64 2.08% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年6月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年六月二十日

推荐内容