【资料图】
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2017年1国内自主品牌汽车销量为957560辆,环比下跌了20.18%,销量减少了242153辆。
图 1:2016年02月-2017年1月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2017年1月中国自主品牌汽车市场,总计销量达957560辆,TOP5品牌总计销量达199924辆,占据了20.88%的市场份额。其中,五菱宏光以6.28%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为4.8%;传祺GS4、宝骏730和宝骏560分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.64%、3.33%和2.82%。
图 2:2017年1月自主品牌汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光 | 60135 | 上汽通用五菱 | 6.28% |
2 | 哈弗H6 | 45993 | 长城汽车 | 4.8% |
3 | 传祺GS4 | 34870 | 广汽乘用车 | 3.64% |
4 | 宝骏730 | 31919 | 上汽通用五菱 | 3.33% |
5 | 宝骏560 | 27007 | 上汽通用五菱 | 2.82% |
6 | 长安CS75 | 26492 | 长安汽车 | 2.77% |
7 | 帝豪 | 26314 | 吉利汽车 | 2.75% |
8 | 哈弗H2 | 24917 | 长城汽车 | 2.6% |
9 | 博越 | 20147 | 吉利汽车 | 2.1% |
10 | 荣威RX5 | 20139 | 上汽集团 | 2.1% |
11 | 长安CS35 | 18444 | 长安汽车 | 1.93% |
12 | 宝骏310 | 18006 | 上汽通用五菱 | 1.88% |
13 | 风光580 | 16485 | 东风小康 | 1.72% |
14 | 欧尚 | 16070 | 长安汽车 | 1.68% |
15 | 艾瑞泽5 | 15074 | 奇瑞汽车 | 1.57% |
16 | 远景 | 14716 | 吉利汽车 | 1.54% |
17 | 长安欧尚CX70 | 14506 | 长安汽车 | 1.51% |
18 | 逸动 | 13607 | 长安汽车 | 1.42% |
19 | 东风风神AX7 | 12690 | 东风乘用车 | 1.33% |
20 | 欧诺S | 12323 | 长安凯程 | 1.29% |
21 | 瑞风S3 | 12305 | 江淮汽车 | 1.29% |
22 | 五菱荣光V | 11959 | 上汽通用五菱 | 1.25% |
23 | 比亚迪F3 | 11207 | 比亚迪 | 1.17% |
24 | 海马S5 | 10455 | 海马汽车 | 1.09% |
25 | 帝豪GS | 10333 | 吉利汽车 | 1.08% |
26 | 长安之星3 | 10255 | 长安汽车 | 1.07% |
27 | 远景X6 | 10226 | 吉利汽车 | 1.07% |
28 | 帝豪GL | 10208 | 吉利汽车 | 1.07% |
29 | 景逸X5 | 9992 | 东风风行 | 1.04% |
30 | 长安CS15 | 9474 | 长安汽车 | 0.99% |
31 | 传祺GS8 | 9418 | 广汽乘用车 | 0.98% |
32 | 瑞虎3 | 9186 | 奇瑞汽车 | 0.96% |
33 | 风光330 | 9101 | 东风小康 | 0.95% |
34 | 宋 | 8704 | 比亚迪 | 0.91% |
35 | 瑞虎7 | 8698 | 奇瑞汽车 | 0.91% |
36 | 北汽幻速H3 | 8481 | 北汽幻速 | 0.89% |
37 | 猎豹CS10 | 8476 | 猎豹汽车 | 0.89% |
38 | 北汽幻速S3 | 8241 | 北汽幻速 | 0.86% |
39 | 驭胜S350 | 7850 | 江铃汽车 | 0.82% |
40 | 五菱之光 | 7544 | 上汽通用五菱 | 0.79% |
41 | 悦翔V7 | 7503 | 长安汽车 | 0.78% |
42 | 五菱荣光 | 7316 | 上汽通用五菱 | 0.76% |
43 | 荣威360 | 7233 | 上汽集团 | 0.76% |
44 | 圣达菲 | 7225 | 华泰汽车 | 0.75% |
45 | 菱智 | 7139 | 东风风行 | 0.75% |
46 | 众泰T600 | 7093 | 众泰汽车 | 0.74% |
47 | 哈弗H7 | 7005 | 长城汽车 | 0.73% |
48 | 东南DX3 | 6300 | 东南汽车 | 0.66% |
49 | 金刚 | 6256 | 吉利汽车 | 0.65% |
50 | 瑞风S2 | 6160 | 江淮汽车 | 0.64% |
51 | 绅宝X35 | 6091 | BEIJING汽车 | 0.64% |
52 | 森雅R7 | 6000 | 一汽吉林 | 0.63% |
53 | 启辰T70 | 5474 | 东风启辰 | 0.57% |
54 | 东南DX7 | 5049 | 东南汽车 | 0.53% |
55 | 开瑞K60 | 5021 | 开瑞汽车 | 0.52% |
56 | 斯威X7 | 5008 | 华晨鑫源 | 0.52% |
57 | 奔腾B50 | 4598 | 一汽奔腾 | 0.48% |
58 | 奔腾B30 | 4447 | 一汽奔腾 | 0.46% |
59 | 瑞风M3 | 4356 | 江淮汽车 | 0.45% |
60 | 名爵GS | 4336 | 上汽名爵 | 0.45% |
61 | 启辰T90 | 4252 | 东风启辰 | 0.44% |
62 | 东风风神AX3 | 4111 | 东风乘用车 | 0.43% |
63 | 博瑞 | 4042 | 吉利汽车 | 0.42% |
64 | 瑞风S5 | 4023 | 江淮汽车 | 0.42% |
65 | 凯翼X3 | 3987 | 凯翼汽车 | 0.42% |
66 | 小海狮X30 | 3774 | 华晨鑫源 | 0.39% |
67 | 大迈X5 | 3458 | 众泰汽车 | 0.36% |
68 | 智尚S30 | 3422 | 绵阳金杯 | 0.36% |
69 | 北汽幻速S6 | 3407 | 北汽幻速 | 0.36% |
70 | 华晨金杯750 | 3400 | 华晨鑫源 | 0.36% |
71 | 悦翔V3 | 3267 | 长安汽车 | 0.34% |
72 | 奔腾X80 | 3191 | 一汽奔腾 | 0.33% |
73 | 长安之星9 | 3164 | 长安凯程 | 0.33% |
74 | 景逸X3 | 3121 | 东风风行 | 0.33% |
75 | 众泰SR9 | 3020 | 众泰汽车 | 0.32% |
76 | 海马M3 | 2929 | 海马汽车 | 0.31% |
77 | 东风小康K07II | 2768 | 东风小康 | 0.29% |
78 | 锐行 | 2749 | 上汽名爵 | 0.29% |
79 | 东风风神H30 | 2736 | 东风乘用车 | 0.29% |
80 | 元 | 2733 | 比亚迪 | 0.29% |
81 | 海马M6 | 2680 | 海马汽车 | 0.28% |
82 | 福美来 | 2656 | 一汽海马 | 0.28% |
83 | 风行SX6 | 2592 | 东风风行 | 0.27% |
84 | 荣威350 | 2542 | 上汽集团 | 0.27% |
85 | 众泰Z360 | 2451 | 众泰汽车 | 0.26% |
86 | 比亚迪S7 | 2407 | 比亚迪 | 0.25% |
87 | 绅宝X25 | 2314 | BEIJING汽车 | 0.24% |
88 | 优6 SUV | 2252 | 东风裕隆 | 0.24% |
89 | 比速M3 | 2249 | 比速汽车 | 0.23% |
90 | 速锐 | 2153 | 比亚迪 | 0.22% |
91 | 北汽威旺M50F | 2138 | 北汽昌河 | 0.22% |
92 | 上汽大通MAXUS G10 | 2122 | 上汽大通 | 0.22% |
93 | 东风风神AX5 | 2012 | 东风乘用车 | 0.21% |
94 | 迈威 | 1977 | 力帆汽车 | 0.21% |
95 | 北汽幻速H2 | 1723 | 北汽幻速 | 0.18% |
96 | 奔奔 | 1692 | 长安汽车 | 0.18% |
97 | 瑞虎5 | 1681 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
98 | 北汽威旺306 | 1649 | 北汽昌河 | 0.17% |
99 | 伽途ix5 | 1636 | 福田汽车 | 0.17% |
100 | 海马骑士 | 1575 | 海马汽车 | 0.16% |
101 | 瑞风M4 | 1444 | 江淮汽车 | 0.15% |
102 | 北汽昌河M70 | 1415 | 北汽昌河 | 0.15% |
103 | 凯翼V3 | 1415 | 凯翼汽车 | 0.15% |
104 | 传祺GA6 | 1403 | 广汽乘用车 | 0.15% |
105 | 风行S500 | 1365 | 东风风行 | 0.14% |
106 | 启辰R50 | 1362 | 东风启辰 | 0.14% |
107 | 北京BJ40 | 1335 | 北京越野 | 0.14% |
108 | 昌河Q35 | 1331 | 北汽昌河 | 0.14% |
109 | 奇瑞QQ | 1307 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
110 | 北汽昌河M50 | 1250 | 北汽昌河 | 0.13% |
111 | 奇瑞E5 | 1240 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
112 | 风云2 | 1219 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
113 | 众泰SR7 | 1211 | 众泰汽车 | 0.13% |
114 | 中华H330 | 1204 | 华晨中华 | 0.13% |
115 | 阁瑞斯 | 1204 | 华晨雷诺 | 0.13% |
116 | 阁瑞斯 | 1204 | 华晨雷诺 | 0.13% |
117 | 中华H330 | 1204 | 华晨中华 | 0.13% |
118 | 福美来MPV | 1203 | 一汽海马 | 0.13% |
119 | 名爵3 | 1198 | 上汽名爵 | 0.13% |
120 | 圣达菲00 | 1181 | 华泰汽车 | 0.12% |
121 | 路盛E80 | 1150 | 华泰汽车 | 0.12% |
122 | 众泰Z700 | 1075 | 众泰汽车 | 0.11% |
123 | 北汽威旺S50 | 1075 | 北汽昌河 | 0.11% |
124 | 哈弗H5 | 1071 | 长城汽车 | 0.11% |
125 | 骏派D60 | 1062 | 天津一汽 | 0.11% |
126 | 哈弗H1 | 1035 | 长城汽车 | 0.11% |
127 | 北京BJ20 | 1006 | 北京越野 | 0.11% |
128 | 和悦 | 968 | 江淮汽车 | 0.1% |
129 | 野马T70 | 961 | 野马汽车 | 0.1% |
130 | 中华V3 | 957 | 华晨中华 | 0.1% |
131 | 荣威e550 | 956 | 上汽集团 | 0.1% |
132 | 夏利N5 | 927 | 天津一汽 | 0.1% |
133 | 东风风神A60 | 866 | 东风乘用车 | 0.09% |
134 | 哈弗H9 | 862 | 长城汽车 | 0.09% |
135 | 比亚迪F0 | 829 | 比亚迪 | 0.09% |
136 | 绅宝D50 | 813 | BEIJING汽车 | 0.08% |
137 | 东风小康C37 | 806 | 东风小康 | 0.08% |
138 | 景逸S50 | 800 | 东风风行 | 0.08% |
139 | 北汽威旺M20 | 778 | 北汽昌河 | 0.08% |
140 | 观致5 | 754 | 观致汽车 | 0.08% |
141 | 名爵6 | 744 | 上汽名爵 | 0.08% |
142 | 北汽新能源EC | 724 | 北汽新能源 | 0.08% |
143 | 比速T3 | 677 | 比速汽车 | 0.07% |
144 | 东风风度MX5 | 654 | 东风风度 | 0.07% |
145 | 哈弗H8 | 650 | 长城汽车 | 0.07% |
146 | 中华骏捷 | 627 | 华晨中华 | 0.07% |
147 | 瑞风M5 | 601 | 江淮汽车 | 0.06% |
148 | 锐3 | 585 | 东风裕隆 | 0.06% |
149 | 风景V3 | 564 | 福田商用车 | 0.06% |
150 | 凯翼C3 | 549 | 凯翼汽车 | 0.06% |
151 | 启腾EX80 | 537 | 福汽新龙马 | 0.06% |
152 | 长城C30 | 525 | 长城汽车 | 0.05% |
153 | 艾瑞泽7 | 522 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
154 | 猎豹Q6 | 503 | 猎豹汽车 | 0.05% |
155 | 五菱征程经典 | 500 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
156 | 启辰D50 | 500 | 东风启辰 | 0.05% |
157 | 启辰D50 | 500 | 东风启辰 | 0.05% |
158 | 五菱征程经典 | 500 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
159 | 英致737 | 500 | 中国重汽VGV | 0.05% |
160 | 蒙派克E | 470 | 福田商用车 | 0.05% |
161 | 观致3 | 463 | 观致汽车 | 0.05% |
162 | 中华H230 | 429 | 华晨中华 | 0.04% |
163 | 熊猫 | 411 | 吉利汽车 | 0.04% |
164 | 红旗H7 | 390 | 一汽红旗 | 0.04% |
165 | 东风风度MX6 | 378 | 东风风度 | 0.04% |
166 | 传祺GA3 | 376 | 广汽乘用车 | 0.04% |
167 | 奇瑞E3 | 373 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
168 | 荣威950 | 366 | 上汽集团 | 0.04% |
169 | 骏派A70 | 355 | 天津一汽 | 0.04% |
170 | 江铃E200L | 345 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
171 | 英致G3 | 342 | 中国重汽VGV | 0.04% |
172 | 睿骋 | 293 | 长安汽车 | 0.03% |
173 | 唐新能源 | 278 | 比亚迪 | 0.03% |
174 | 英致G5 | 262 | 中国重汽VGV | 0.03% |
175 | 东风风神A30 | 247 | 东风乘用车 | 0.03% |
176 | 北汽昌河Q25 | 237 | 北汽昌河 | 0.02% |
177 | 东风风神L60 | 230 | 东风乘用车 | 0.02% |
178 | 奔腾B70 | 216 | 一汽奔腾 | 0.02% |
179 | 秦Pro | 208 | 比亚迪 | 0.02% |
180 | 众泰E200 | 186 | 众泰新能源 | 0.02% |
181 | 众泰Z100 | 184 | 众泰汽车 | 0.02% |
182 | 众泰Z500新能源 | 180 | 众泰新能源 | 0.02% |
183 | 英致727 | 178 | 中国重汽VGV | 0.02% |
184 | 中华V5 | 170 | 华晨中华 | 0.02% |
185 | 绅宝X55 | 168 | BEIJING汽车 | 0.02% |
186 | 帅客 | 160 | 郑州日产 | 0.02% |
187 | 传祺GA8 | 153 | 广汽乘用车 | 0.02% |
188 | 长安之星 | 152 | 长安汽车 | 0.02% |
189 | 和悦A30 | 150 | 江淮汽车 | 0.02% |
190 | 启腾M70 | 145 | 福汽新龙马 | 0.02% |
191 | 力帆X50 | 136 | 力帆汽车 | 0.01% |
192 | 大7 MPV | 135 | 东风裕隆 | 0.01% |
193 | 萨瓦纳 | 134 | 福田汽车 | 0.01% |
194 | 比亚迪e6 | 119 | 比亚迪 | 0.01% |
195 | 北京BJ80 | 117 | 北京越野 | 0.01% |
196 | 普力马 | 99 | 海马汽车 | 0.01% |
197 | 东风A9 | 97 | 东风乘用车 | 0.01% |
198 | 中华H530 | 89 | 华晨中华 | 0.01% |
199 | V5菱致 | 86 | 东南汽车 | 0.01% |
200 | 北汽幻速H6 | 82 | 北汽幻速 | 0.01% |
201 | 力帆720 | 77 | 力帆汽车 | 0.01% |
202 | 绅宝X65 | 60 | BEIJING汽车 | 0.01% |
203 | 东风风神S30 | 58 | 东风乘用车 | 0.01% |
204 | 长安CX20 | 55 | 长安汽车 | 0.01% |
205 | 长安CX20 | 55 | 长安汽车 | 0.01% |
206 | 凯翼C3R | 55 | 凯翼汽车 | 0.01% |
207 | 乐途 | 54 | 力帆汽车 | 0.01% |
208 | 英伦TX4 | 53 | 吉利汽车 | 0.01% |
209 | 奔奔MINI | 46 | 长安汽车 | 0% |
210 | 传祺GS5 | 43 | 广汽乘用车 | 0% |
211 | 绅宝D20 | 41 | BEIJING汽车 | 0% |
212 | V3菱悦 | 40 | 东南汽车 | 0% |
213 | 力帆620 | 37 | 力帆汽车 | 0% |
214 | 优优2代 | 34 | 开瑞汽车 | 0% |
215 | 力帆X60 | 26 | 力帆汽车 | 0% |
216 | 比亚迪G5 | 26 | 比亚迪 | 0% |
217 | 比亚迪M6 | 23 | 比亚迪 | 0% |
218 | 绅宝D80 | 23 | BEIJING汽车 | 0% |
219 | 长安之星2 | 20 | 长安汽车 | 0% |
220 | 大7 SUV | 17 | 东风裕隆 | 0% |
221 | 中华H220 | 16 | 华晨中华 | 0% |
222 | 威志V5 | 15 | 天津一汽 | 0% |
223 | MASTER CEO | 11 | 东风裕隆 | 0% |
224 | 传祺GS5 Super | 10 | 广汽乘用车 | 0% |
225 | 勇士 | 9 | 北京汽车制造厂 | 0% |
226 | 纳5 | 7 | 东风裕隆 | 0% |
227 | 北京BW007 | 6 | 北京汽车制造厂 | 0% |
228 | 荣威W5 | 5 | 上汽集团 | 0% |
229 | 海马爱尚 | 5 | 一汽海马 | 0% |
230 | 绅宝CC | 2 | BEIJING汽车 | 0% |
231 | 华颂7 | 1 | 华晨华颂 | 0% |
232 | 绅宝D70 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
数据来源:报告网数据中心