一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月06日,全国36类鱼干中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有4个。
其中,草鱼干的价格上涨幅度最大,当日报价为21.46元/斤,上涨了0.79元/斤,涨幅为3.82%。山坑鱼仔的价格下跌幅度最大,当日价格为14.27元/斤,下跌了9.86元/斤,跌幅为40.85%。
表格1:2023年01月06日全国不同品种鱼干价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2023年01月06日价格 | 2023年01月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
草鱼干 | 21.46 | 20.67 | 3.82% |
银鱼干 | 15.47 | 15.08 | 2.52% |
金昌鱼干 | 24.04 | 23.5 | 2.3% |
鲅鱼干 | 11.49 | 11.24 | 2.22% |
刁子鱼干 | 24.18 | 23.73 | 1.9% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年01月06日全国不同品种鱼干价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2023年01月06日价格 | 2023年01月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
山坑鱼仔 | 14.27 | 24.14 | -40.85% |
剥皮鱼干 | 19.48 | 19.84 | -1.76% |
鲳鱼干 | 22.79 | 23.06 | -1.13% |
公鱼干 | 22.75 | 22.95 | -0.87% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年01月06日全国不同品种鱼干价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月06日华南地区的草鱼干价格涨幅最大,涨幅为11.77%,报29.17元/斤(2023年01月05日价格报26.09元/斤)。华南地区的山坑鱼仔价格跌幅最大,跌幅为40.89%,报14.27元/斤(2023年01月05日价格报24.14元/斤)。
华东地区的沙丁鱼干今日价格最高,报33元/斤,较前一报价日(2023年01月05日价格报33元/斤)持平。西南地区黄鱼干今日价格最低,报8元/斤,较前一报价日(2023年01月05日价格报8元/斤)持平。
表格3:2023年01月06日不同地区鱼干价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2023年01月06日价格 | 2023年01月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 公鱼干 | 25 | 25 | 0% |
龙头鱼干 | 15.5 | 15.5 | 0% | |
华北 | 凤尾鱼干 | 12.67 | 12.67 | 0% |
泥鳅干 | 20.1 | 20.1 | 0% | |
华东 | 银鱼干 | 18.84 | 18.08 | 4.2% |
鲅鱼干 | 12.4 | 12.07 | 2.73% | |
黄鱼干 | 24.8 | 24.6 | 0.77% | |
青鱼干 | 19.46 | 19.44 | 0.1% | |
三牙鱼干 | 13.15 | 13.15 | 0% | |
偏口鱼干 | 23.5 | 23.5 | 0% | |
凤尾鱼干 | 20.23 | 20.23 | 0% | |
刁子鱼干 | 24.28 | 24.28 | 0% | |
巴浪鱼干 | 17.61 | 17.61 | 0% | |
带鱼干 | 21 | 21 | 0% | |
沙丁鱼干 | 33 | 33 | 0% | |
泥鳅干 | 22.75 | 22.75 | 0% | |
海燕鱼干 | 17.08 | 17.08 | 0% | |
红鱼干 | 15.01 | 15.01 | 0% | |
草鱼干 | 17.46 | 17.46 | 0% | |
鲈鱼干 | 17 | 17 | 0% | |
鲤鱼干 | 22.5 | 22.5 | 0% | |
鲫鱼干 | 25 | 25 | 0% | |
鲳鱼干 | 15.8 | 15.8 | 0% | |
鳗鱼干 | 21.18 | 21.18 | 0% | |
麦穗鱼干 | 33 | 33 | 0% | |
龙利鱼干 | 16.77 | 16.77 | 0% | |
马鲛鱼干 | 24.14 | 24.15 | -0.04% | |
公鱼干 | 25.35 | 25.57 | -0.86% | |
剥皮鱼干 | 22.7 | 23.53 | -3.53% | |
华南 | 草鱼干 | 29.17 | 26.09 | 11.77% |
刁子鱼干 | 20.62 | 19.64 | 4.94% | |
金昌鱼干 | 24.04 | 23.5 | 2.3% | |
公鱼干 | 17.33 | 17.33 | 0% | |
剥皮鱼干 | 17.42 | 17.42 | 0% | |
巴浪鱼干 | 18.94 | 18.94 | 0% | |
带鱼干 | 14.5 | 14.5 | 0% | |
柴鱼干 | 16.77 | 16.77 | 0% | |
桂鱼干 | 19.5 | 19.5 | 0% | |
沙丁鱼干 | 15.73 | 15.73 | 0% | |
泥鳅干 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
红珠鱼干 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
银鱼干 | 12.66 | 12.66 | 0% | |
青鱼干 | 22 | 22 | 0% | |
马鲛鱼干 | 21.56 | 21.56 | 0% | |
鲈鱼干 | 13.52 | 13.52 | 0% | |
鲫鱼干 | 12 | 12 | 0% | |
鳝鱼干 | 33 | 33 | 0% | |
麦穗鱼干 | 18.33 | 18.33 | 0% | |
黄鱼干 | 15.89 | 15.89 | 0% | |
龙利鱼干 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
龙头鱼干 | 18.65 | 18.65 | 0% | |
鳗鱼干 | 21.85 | 21.87 | -0.09% | |
鲳鱼干 | 24.19 | 24.27 | -0.33% | |
山坑鱼仔 | 14.27 | 24.14 | -40.89% | |
华中 | 草鱼干 | 25.75 | 23.47 | 9.71% |
黄鱼干 | 23.07 | 21.95 | 5.1% | |
刁子鱼干 | 24.93 | 24.73 | 0.81% | |
剥皮鱼干 | 16 | 16 | 0% | |
柴鱼干 | 22.83 | 22.83 | 0% | |
桂鱼干 | 12.97 | 12.97 | 0% | |
沙丁鱼干 | 25.4 | 25.4 | 0% | |
泥鳅干 | 16.91 | 16.91 | 0% | |
银鱼干 | 13.79 | 13.79 | 0% | |
青鱼干 | 16.3 | 16.3 | 0% | |
鲢鱼干 | 10.27 | 10.27 | 0% | |
鲫鱼干 | 25 | 25 | 0% | |
鳊鱼干 | 23 | 23 | 0% | |
麦穗鱼干 | 28.92 | 28.92 | 0% | |
公鱼干 | 26.93 | 27.86 | -3.34% | |
西南 | 公鱼干 | 23.85 | 23.85 | 0% |
泥鳅干 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
银鱼干 | 8.1 | 8.1 | 0% | |
鲅鱼干 | 8.75 | 8.75 | 0% | |
黄鱼干 | 8 | 8 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月06日,全国76个主要的鱼干产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有9个。
其中,广东广州市白云区的草鱼干价格涨幅最大,涨幅为32.13%,报25.33元/斤(2023年01月05日价格报19.17元/斤)。山东日照市岚山区的剥皮鱼干的价格下跌幅度最大,跌幅为7.69%,报30.00元/斤(2023年01月05日价格报32.50元/斤)。
海南儋州市儋州市的鳗鱼干价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年01月05日价格报35.00元/斤)持平。广西北海市海城区马鲛鱼干价格今日的报价最低,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年01月05日价格报8.00元/斤)持平。
表格4:2023年01月06日全国不同产地鱼干价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2023年01月06日价格 | 2023年01月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东广州市白云区 | 草鱼干 | 25.33 | 19.17 | 32.13% |
山东日照市岚山区 | 银鱼干 | 21.55 | 16.98 | 26.91% |
山东日照市岚山区 | 鲅鱼干 | 12.00 | 11.00 | 9.09% |
福建宁德市霞浦县 | 黄鱼干 | 29.56 | 27.78 | 6.41% |
广东湛江市霞山区 | 金昌鱼干 | 25.28 | 24.20 | 4.46% |
湖南长沙市雨花区 | 刁子鱼干 | 24.87 | 24.03 | 3.5% |
安徽滁州市凤阳县 | 青鱼干 | 25.40 | 25.29 | 0.43% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年01月06日全国不同产地鱼干价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2023年01月06日价格 | 2023年01月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东日照市岚山区 | 剥皮鱼干 | 30.00 | 32.50 | -7.69% |
江苏宿迁市沭阳县 | 公鱼干 | 26.25 | 28.00 | -6.25% |
湖南长沙市雨花区 | 黄鱼干 | 23.07 | 24.56 | -6.07% |
湖南长沙市雨花区 | 公鱼干 | 25.74 | 26.91 | -4.35% |
广东韶关市新丰县 | 刁子鱼干 | 26.23 | 26.91 | -2.53% |
湖南长沙市开福区 | 公鱼干 | 28.11 | 28.80 | -2.4% |
广东广州市白云区 | 鳗鱼干 | 10.49 | 10.58 | -0.85% |
广东广州市白云区 | 鲈鱼干 | 15.30 | 15.32 | -0.13% |
山东日照市岚山区 | 马鲛鱼干 | 23.28 | 23.29 | -0.04% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年01月06日全国不同产地鱼干价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心