一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月09日,全国30类蓝莓苗中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有13个。
其中,斯巴坦蓝莓苗的价格上涨幅度最大,当日报价为7.59元/株,上涨了2.41元/株,涨幅为46.62%。北陆蓝莓苗的价格下跌幅度最大,当日价格为10.11元/株,下跌了1.3元/株,跌幅为11.39%。
表格1:2023年01月09日全国不同品种蓝莓苗价格涨幅榜 元/株
品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
斯巴坦蓝莓苗 | 7.59 | 5.17 | 46.62% |
兔眼蓝莓苗 | 14.49 | 14.16 | 2.26% |
蓝丰蓝莓苗 | 14.59 | 14.57 | 0.07% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年01月09日全国不同品种蓝莓苗价格跌幅榜 元/株
品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
北陆蓝莓苗 | 10.11 | 11.42 | -11.39% |
钱德勒蓝莓苗 | 10.3 | 11.28 | -8.6% |
薄雾蓝莓苗 | 12.47 | 13.52 | -7.69% |
喜来蓝莓苗 | 13.57 | 14.32 | -5.24% |
布里吉塔蓝莓苗 | 10.57 | 11.13 | -5.03% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年01月09日全国不同品种蓝莓苗价格涨跌幅情况统计 元/株
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月09日华东地区的斯巴坦蓝莓苗价格涨幅最大,涨幅为46.62%,报7.59元/株(2023年01月08日价格报5.17元/株)。华东地区的钱德勒蓝莓苗价格跌幅最大,跌幅为8.69%,报10.3元/株(2023年01月08日价格报11.28元/株)。
东北地区的北村蓝莓苗今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报25元/株)持平。华东地区伯克利蓝莓苗今日价格最低,报4.8元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报4.8元/株)持平。
表格3:2023年01月09日不同地区蓝莓苗价格涨跌幅情况统计 元/株
地区 | 品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 北村蓝莓苗 | 25 | 25 | 0% |
北陆蓝莓苗 | 17.33 | 17.33 | 0% | |
莱克西蓝莓苗 | 9.83 | 9.83 | 0% | |
蓝丰蓝莓苗 | 11.82 | 11.82 | 0% | |
华东 | 斯巴坦蓝莓苗 | 7.59 | 5.17 | 46.62% |
北陆蓝莓苗 | 6.5 | 5.5 | 18.18% | |
兔眼蓝莓苗 | 12.51 | 12.09 | 3.39% | |
蓝丰蓝莓苗 | 13.61 | 13.59 | 0.15% | |
伊丽莎白蓝莓苗 | 14.8 | 14.8 | 0% | |
伯克利蓝莓苗 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
北蓝蓝莓苗 | 16.04 | 16.04 | 0% | |
北高从蓝莓苗 | 6.51 | 6.5 | 0% | |
夏普蓝蓝莓苗 | 8.68 | 8.68 | 0% | |
晚蓝蓝莓苗 | 10.35 | 10.35 | 0% | |
粉蓝蓝莓苗 | 17.3 | 17.3 | 0% | |
美登蓝莓苗 | 16.49 | 16.49 | 0% | |
达柔蓝莓苗 | 12.9 | 12.9 | 0% | |
高从蓝莓苗 | 9.22 | 9.22 | 0% | |
杜克蓝莓苗 | 7.87 | 7.93 | -0.76% | |
奥尼尔蓝莓苗 | 10.69 | 10.79 | -0.83% | |
南高丛蓝莓苗 | 10.39 | 10.49 | -0.86% | |
公爵蓝莓苗 | 16.58 | 16.81 | -1.37% | |
蓝宝石蓝莓苗 | 11.68 | 11.85 | -1.43% | |
蓝金蓝莓苗 | 10.68 | 11.03 | -3.08% | |
瑞卡蓝莓苗 | 9.81 | 10.19 | -3.63% | |
布里吉塔蓝莓苗 | 10.57 | 11.13 | -5.03% | |
喜来蓝莓苗 | 13.57 | 14.32 | -5.24% | |
莱克西蓝莓苗 | 9.17 | 9.88 | -7.19% | |
薄雾蓝莓苗 | 12.47 | 13.52 | -7.69% | |
钱德勒蓝莓苗 | 10.3 | 11.28 | -8.69% | |
华南 | 兔眼蓝莓苗 | 21.42 | 21.42 | 0% |
蓝丰蓝莓苗 | 24 | 24 | 0% | |
蓝宝石蓝莓苗 | 22.6 | 22.6 | 0% | |
西南 | 蓝丰蓝莓苗 | 19.5 | 19.5 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月09日,全国23个主要的蓝莓苗产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有12个。
其中,山东泰安市岱岳区的钱德勒蓝莓苗价格涨幅最大,涨幅为33.4%,报6.67元/株(2023年01月08日价格报5.00元/株)。山东泰安市岱岳区的喜来蓝莓苗的价格下跌幅度最大,跌幅为22.5%,报7.75元/株(2023年01月08日价格报10.00元/株)。
福建南平市浦城县的蓝丰蓝莓苗价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报25.00元/株)持平。山东泰安市新泰市奥尼尔蓝莓苗价格今日的报价最低,报4.50元/株,较前一报价日(2023年01月08日价格报4.50元/株)持平。
表格4:2023年01月09日全国不同产地蓝莓苗价格涨幅榜 元/株
产地 | 品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东泰安市岱岳区 | 钱德勒蓝莓苗 | 6.67 | 5.00 | 33.4% |
山东泰安市泰山区 | 蓝丰蓝莓苗 | 8.50 | 8.13 | 4.55% |
山东泰安市岱岳区 | 兔眼蓝莓苗 | 6.55 | 6.40 | 2.34% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年01月09日全国不同产地蓝莓苗价格跌幅榜 元/株
地区 | 品种 | 2023年01月09日价格 | 2023年01月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东泰安市岱岳区 | 喜来蓝莓苗 | 7.75 | 10.00 | -22.5% |
山东泰安市泰山区 | 莱克西蓝莓苗 | 9.75 | 12.33 | -20.92% |
山东泰安市泰山区 | 奥尼尔蓝莓苗 | 7.30 | 8.00 | -8.75% |
山东泰安市岱岳区 | 瑞卡蓝莓苗 | 7.98 | 8.73 | -8.59% |
山东泰安市岱岳区 | 蓝宝石蓝莓苗 | 6.35 | 6.69 | -5.08% |
山东泰安市肥城市 | 瑞卡蓝莓苗 | 7.13 | 7.50 | -4.93% |
山东泰安市肥城市 | 莱克西蓝莓苗 | 5.25 | 5.50 | -4.55% |
山东泰安市肥城市 | 杜克蓝莓苗 | 6.25 | 6.50 | -3.85% |
山东泰安市泰山区 | 公爵蓝莓苗 | 13.25 | 13.71 | -3.36% |
山东泰安市岱岳区 | 北高从蓝莓苗 | 6.38 | 6.50 | -1.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年01月09日全国不同产地蓝莓苗价格涨跌幅情况统计 元/株
数据来源:报告网数据中心