【资料图】
报告网监测数据统计:2019年3月全国火力发电产量为4159.7亿千瓦时,同比增长1%;1-3月份累计产量为12658.2亿千瓦时,同比增长2%。
图1:2018年8月——2019年3月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省3月份产量达到了412.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和内蒙古自治区,产量分别为378亿千瓦时,354.1亿千瓦时。
表1:2019年3月份全国各省市火力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 412.5 | 1262 |
2 | 江苏省 | 378 | 1131.2 |
3 | 内蒙古自治区 | 354.1 | 1049.6 |
4 | 广东省 | 255.9 | 654.5 |
5 | 浙江省 | 231.1 | 588.6 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 228.8 | 711.1 |
7 | 河北省 | 223.7 | 701 |
8 | 山西省 | 222 | 697.2 |
9 | 安徽省 | 205.5 | 651.4 |
10 | 河南省 | 183.7 | 660.3 |
11 | 陕西省 | 153.5 | 474.2 |
12 | 贵州省 | 126.5 | 338.4 |
13 | 辽宁省 | 119 | 361.7 |
14 | 湖北省 | 112.8 | 364.2 |
15 | 宁夏回族自治区 | 110.9 | 348.2 |
16 | 福建省 | 97.6 | 291.9 |
17 | 甘肃省 | 85.9 | 262.8 |
18 | 江西省 | 78.6 | 254.9 |
19 | 黑龙江省 | 74.2 | 227.2 |
20 | 上海市 | 74.1 | 235 |
21 | 广西壮族自治区 | 68.2 | 216.9 |
22 | 吉林省 | 60.3 | 189.5 |
23 | 湖南省 | 55.8 | 219 |
24 | 天津市 | 55.3 | 175 |
25 | 四川省 | 53.1 | 150.6 |
26 | 重庆市 | 46.1 | 151.2 |
27 | 北京市 | 38.2 | 127.6 |
28 | 云南省 | 21.1 | 63.4 |
29 | 海南省 | 18.1 | 50.7 |
30 | 青海省 | 14.7 | 48.5 |
31 | 西藏自治区 | 0.2 | 0.5 |
数据来源:报告网数据中心