(资料图)
报告网监测数据统计:2019年4月全国汽油产量为1158.2万吨,同比增长2%;1-4月份累计产量为4750.7万吨,同比增长4.1%。
图1:2018年9月——2019年4月份全国汽油产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省4月份产量达到了206.2万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为135.8万吨,98.7万吨。
表1:2019年4月份全国各省市汽油产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 206.2 | 879.1 |
2 | 辽宁省 | 135.8 | 573.8 |
3 | 广东省 | 98.7 | 395.2 |
4 | 陕西省 | 58.4 | 217 |
5 | 江苏省 | 54.3 | 252.2 |
6 | 上海市 | 48.2 | 200 |
7 | 黑龙江省 | 44.7 | 193.9 |
8 | 广西壮族自治区 | 42.8 | 162.6 |
9 | 河北省 | 42.7 | 152.8 |
10 | 甘肃省 | 38 | 147.6 |
11 | 云南省 | 34 | 125.3 |
12 | 湖北省 | 33.7 | 133.8 |
13 | 福建省 | 33 | 127.5 |
14 | 新疆维吾尔自治区 | 30.4 | 140.8 |
15 | 浙江省 | 29.1 | 116.2 |
16 | 天津市 | 23.7 | 93.8 |
17 | 北京市 | 23.5 | 95.1 |
18 | 海南省 | 23.4 | 105 |
19 | 安徽省 | 23.1 | 94.7 |
20 | 江西省 | 20.7 | 81.4 |
21 | 四川省 | 20.6 | 83.9 |
22 | 湖南省 | 20.1 | 87.8 |
23 | 吉林省 | 19.9 | 78.9 |
24 | 宁夏回族自治区 | 18.2 | 65.1 |
25 | 内蒙古自治区 | 15.2 | 59.1 |
26 | 河南省 | 15.2 | 70.5 |
27 | 青海省 | 4.5 | 17.6 |
数据来源:报告网数据中心