(资料图)
2023年03月11日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有20家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月11日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为50.28%。其中,陕西渭南市大荔县的红灯樱桃、云南保山市腾冲市的三华李价格更是出现了暴涨,今日报价分别为20.81元/斤、20.00元/斤,较4周前(2023年02月11日)分别上涨了98.19%、77.46%,值得投资者重点关注。
表1:2023年03月11日水果产品价格涨幅榜 单位:元/斤,%
产地 | 品种 | 2023年03月11日价格 | 2023年02月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西渭南市大荔县 | 红灯樱桃 | 20.81 | 10.50 | 98.19 |
云南保山市腾冲市 | 三华李 | 20.00 | 11.27 | 77.46 |
广西贺州市平桂区 | 毛马蹄 | 3.00 | 1.75 | 71.43 |
山东青岛市平度市 | 先锋樱桃 | 15.00 | 9.00 | 66.67 |
湖北随州市随县 | 永莲蜜桃 | 3.50 | 2.20 | 59.09 |
云南楚雄彝族自治州元谋县 | 东红一号 | 2.35 | 1.50 | 56.67 |
云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 青枣 | 6.98 | 4.48 | 55.8 |
四川眉山市东坡区 | 蜂糖李 | 12.37 | 8.00 | 54.63 |
山东聊城市莘县 | 圆粉圣女果 | 3.43 | 2.27 | 51.1 |
山东临沂市莒南县 | 红颜草莓 | 18.00 | 12.00 | 50 |
江西赣州市龙南市 | 脐橙 | 5.89 | 4.00 | 47.25 |
湖北宜昌市宜都市 | 脐橙 | 3.30 | 2.25 | 46.67 |
湖北襄阳市宜城市 | 奈李 | 2.00 | 1.40 | 42.86 |
四川阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 脆红李 | 9.00 | 6.50 | 38.46 |
山东潍坊市寿光市 | 圆粉圣女果 | 2.00 | 1.45 | 37.93 |
云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 青枣 | 2.56 | 1.93 | 32.64 |
福建漳州市漳浦县 | 贝贝圣女果 | 2.95 | 2.25 | 31.11 |
安徽合肥市庐江县 | 毛马蹄 | 1.90 | 1.45 | 31.03 |
广西桂林市平乐县 | 甜心柿 | 1.30 | 1.00 | 30 |
海南海口市琼山区 | 大青芒 | 6.49 | 5.13 | 26.51 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年03月11日水果产品价格走势 单位:元/斤,%
数据来源:报告网数据中心