(资料图片)
报告网监测数据统计:2011年7月全国生铁产量为5506.2万吨,同比增长17.3%;1-7月份累计产量为37932.7万吨,同比增长9.6%。
图1:2010年12月——2011年7月份全国生铁产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了1410.95万吨,位居全国榜首,其次是山东省和辽宁省,产量分别为496.11万吨,484.69万吨。
表1:2011年7月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1410.95 | 10129.01 |
2 | 山东省 | 496.11 | 3356.93 |
3 | 辽宁省 | 484.69 | 3189.75 |
4 | 江苏省 | 446.32 | 3152.91 |
5 | 山西省 | 364.98 | 2228.51 |
6 | 湖北省 | 214.37 | 1427.78 |
7 | 河南省 | 183.24 | 1314.21 |
8 | 天津市 | 181.72 | 1253.13 |
9 | 上海市 | 163.68 | 1132.02 |
10 | 江西省 | 161.2 | 1137.02 |
11 | 湖南省 | 154.11 | 1098.95 |
12 | 安徽省 | 152.82 | 1033.91 |
13 | 四川省 | 149.84 | 996.81 |
14 | 内蒙古自治区 | 124.57 | 827.13 |
15 | 云南省 | 109.7 | 758.03 |
16 | 新疆维吾尔自治区 | 87.47 | 565.69 |
17 | 广西壮族自治区 | 82.22 | 573.46 |
18 | 浙江省 | 78.1 | 592.05 |
19 | 吉林省 | 73.41 | 488.03 |
20 | 甘肃省 | 71.37 | 434.61 |
21 | 广东省 | 71.26 | 497.39 |
22 | 陕西省 | 59.77 | 449.98 |
23 | 重庆市 | 47.6 | 338.07 |
24 | 黑龙江省 | 47.43 | 333.69 |
25 | 福建省 | 39.23 | 258.59 |
26 | 贵州省 | 32.09 | 240.55 |
27 | 青海省 | 9.6 | 67.3 |
28 | 宁夏回族自治区 | 8.32 | 57.2 |
数据来源:报告网数据中心