(相关资料图)
报告网监测数据统计:2011年12月全国饮料产量为920.8万吨,同比增长19%;1-12月份累计产量为11762.2万吨,同比增长22%。
图1:2011年7-12月份全国饮料产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了142.68万吨,位居全国榜首,其次是河南省和山东省,产量分别为99.14万吨,91.16万吨。
表1:2011年12月份全国各省市饮料产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 142.68 | 2014.99 |
2 | 河南省 | 99.14 | 833.37 |
3 | 山东省 | 91.16 | 589.72 |
4 | 浙江省 | 60.02 | 856.17 |
5 | 四川省 | 46.73 | 644.66 |
6 | 湖北省 | 45.06 | 622.03 |
7 | 吉林省 | 42.85 | 623.54 |
8 | 广西壮族自治区 | 40.39 | 545.14 |
9 | 福建省 | 36.44 | 424.79 |
10 | 北京市 | 28.45 | 381.87 |
11 | 陕西省 | 26.24 | 383.54 |
12 | 河北省 | 25.62 | 267.73 |
13 | 辽宁省 | 25.15 | 397.14 |
14 | 江苏省 | 22.85 | 400.33 |
15 | 上海市 | 21.13 | 268.17 |
16 | 天津市 | 20.26 | 468.08 |
17 | 云南省 | 19.87 | 245.02 |
18 | 湖南省 | 18 | 218.18 |
19 | 黑龙江省 | 15.12 | 239.46 |
20 | 重庆市 | 14.81 | 298.35 |
21 | 内蒙古自治区 | 13.84 | 204.55 |
22 | 江西省 | 13.46 | 213.32 |
23 | 山西省 | 10.8 | 83.55 |
24 | 贵州省 | 9.67 | 109.51 |
25 | 安徽省 | 8.1 | 161.14 |
26 | 甘肃省 | 7.25 | 92.99 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 6.21 | 102.98 |
28 | 海南省 | 3.88 | 42.11 |
29 | 西藏自治区 | 2.73 | 10.22 |
30 | 宁夏回族自治区 | 2.27 | 7.32 |
31 | 青海省 | 0.72 | 12.38 |
数据来源:报告网数据中心