【资料图】
一、小型车销量趋势
据报告网监测数据显示,2017年7国内小型车销量为79862辆,环比下跌了5.23%,销量减少了4409辆。
图 1:2016年08月-2017年7月小型车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、小型车品牌格局
2017年7月中国小型车市场,总计销量达79862辆,TOP5品牌总计销量达44192辆,占据了55.34%的市场份额。其中,Polo以21.48%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的小型车品牌;飞度位居次席,销量占比为10.77%;威驰、嘉年华和悦纳分列第三至第五位,市场销量份额分别为9.21%、7.79%和6.08%。
图 2:2017年7月小型车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Polo | 17152 | 上汽大众 | 21.48% |
2 | 飞度 | 8605 | 广汽本田 | 10.77% |
3 | 威驰 | 7358 | 一汽丰田 | 9.21% |
4 | 嘉年华 | 6218 | 长安福特 | 7.79% |
5 | 悦纳 | 4859 | 北京现代 | 6.08% |
6 | YARiS L 致享 | 4619 | 广汽丰田 | 5.78% |
7 | YARiS L 致炫 | 4559 | 广汽丰田 | 5.71% |
8 | 宝骏310 | 4071 | 上汽通用五菱 | 5.1% |
9 | 威驰FS | 4012 | 一汽丰田 | 5.02% |
10 | 金刚 | 3786 | 吉利汽车 | 4.74% |
11 | 起亚K2 | 3743 | 东风悦达起亚 | 4.69% |
12 | 江淮iEV | 2462 | 江淮汽车 | 3.08% |
13 | 风云2 | 2016 | 奇瑞汽车 | 2.52% |
14 | 悦翔V3 | 1033 | 长安汽车 | 1.29% |
15 | 晶锐 | 853 | 上汽斯柯达 | 1.07% |
16 | 雨燕 | 731 | 长安铃木 | 0.92% |
17 | 奇瑞E3 | 686 | 奇瑞汽车 | 0.86% |
18 | 名爵3 | 668 | 上汽名爵 | 0.84% |
19 | 绅宝D20 | 644 | BEIJING汽车 | 0.81% |
20 | 骊威 | 406 | 东风日产 | 0.51% |
21 | 江铃E160 | 257 | 江铃集团新能源 | 0.32% |
22 | 夏利N5 | 249 | 天津一汽 | 0.31% |
23 | 威志V5 | 222 | 天津一汽 | 0.28% |
24 | 凯翼C3 | 214 | 凯翼汽车 | 0.27% |
25 | 欧力威 | 166 | 长安汽车 | 0.21% |
26 | 乐风RV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 0.16% |
27 | 和悦A30 | 116 | 江淮汽车 | 0.15% |
28 | 传祺GA3S PHEV | 31 | 广汽埃安 | 0.04% |
29 | 全球鹰K17 | 1 | 康迪电动汽车集团 | 0% |
数据来源:报告网数据中心