(相关资料图)
宇博智业监测数据显示,2023年01月01日,安徽省中药材产品报价上涨前三的分别为亳州市谯城区的黑灵芝、亳州市谯城区的银柴胡、亳州市谯城区的园参。其中:亳州市谯城区的黑灵芝报价为96.34元/斤,较上一报价日(2022年12月31日)价格上涨了16.69元/斤,涨幅为20.95%;亳州市谯城区的银柴胡报价为32.29元/斤,较上一报价日(2022年12月31日)价格上涨了5.46元/斤,涨幅为20.35%;亳州市谯城区的园参报价为182.17元/斤,较上一报价日(2022年12月31日)价格上涨了6.77元/斤,涨幅为3.86%。
报价下跌前三的分别为亳州市谯城区的紫苏梗、亳州市谯城区的吴茱萸、亳州市谯城区的赤灵芝。其中:亳州市谯城区的紫苏梗报价为14.13元/斤,较上一报价日(2022年12月31日)价格下跌了5.59元/斤,跌幅为28.35%;亳州市谯城区的吴茱萸报价为27.46元/斤,较上一报价日(2022年12月31日)价格下跌了1.33元/斤,跌幅为4.62%;亳州市谯城区的赤灵芝报价为34.23元/斤,较上一报价日(2022年12月31日)价格下跌了1.16元/斤,跌幅为3.28%。
表格1:2023年01月01日安徽省不同产地中药材价格涨幅榜 元/斤
产地 | 种类 | 2023年01月01日报价 | 2022年12月31日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
亳州市谯城区 | 黑灵芝 | 96.34 | 79.65 | 20.95% |
亳州市谯城区 | 银柴胡 | 32.29 | 26.83 | 20.35% |
亳州市谯城区 | 园参 | 182.17 | 175.4 | 3.86% |
亳州市谯城区 | 茯神 | 24.3 | 23.46 | 3.58% |
亳州市谯城区 | 紫花丹参 | 20.78 | 20.26 | 2.57% |
亳州市谯城区 | 藏柴胡 | 32.48 | 31.95 | 1.66% |
亳州市谯城区 | 湘玉竹 | 34.26 | 33.89 | 1.09% |
亳州市谯城区 | 浙贝母 | 47.5 | 47.15 | 0.74% |
亳州市谯城区 | 白茯苓 | 19.98 | 19.87 | 0.55% |
亳州市谯城区 | 北板蓝根 | 30.61 | 30.5 | 0.36% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年01月01日安徽省不同产地中药材价格跌幅榜 元/斤
产地 | 种类 | 2023年01月01日报价 | 2022年12月31日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
亳州市谯城区 | 紫苏梗 | 14.13 | 19.72 | -28.35% |
亳州市谯城区 | 吴茱萸 | 27.46 | 28.79 | -4.62% |
亳州市谯城区 | 赤灵芝 | 34.23 | 35.39 | -3.28% |
亳州市谯城区 | 山茱萸 | 31.26 | 32.18 | -2.86% |
亳州市谯城区 | 肉苁蓉 | 62.24 | 63.56 | -2.08% |
亳州市谯城区 | 川朴 | 11.03 | 11.25 | -1.96% |
亳州市谯城区 | 祁白芷 | 12.92 | 13.14 | -1.67% |
亳州市谯城区 | 高丽参 | 152.69 | 155.24 | -1.64% |
亳州市谯城区 | 北升麻 | 46.85 | 47.5 | -1.37% |
亳州市谯城区 | 川贝母 | 88.92 | 90.06 | -1.27% |
亳州市谯城区 | 川黄柏 | 30.03 | 30.24 | -0.69% |
亳州市谯城区 | 西大黄 | 16.57 | 16.67 | -0.6% |
亳州市谯城区 | 藏红花花丝 | 619.55 | 622.75 | -0.51% |
数据来源:报告网数据中心