一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月07日,全国32类核桃苗中,均价上涨的品种有7个,
其中,川早核桃苗的价格上涨幅度最大,当日报价为5.75元/株,上涨了0.74元/株,涨幅为14.77%。
表格1:2023年01月07日全国不同品种核桃苗价格涨幅榜 元/株
品种 | 2023年01月07日价格 | 2023年01月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
川早核桃苗 | 5.75 | 5.01 | 14.77% |
美国黑核桃苗 | 7.8 | 6.9 | 13.04% |
8518核桃苗 | 5.84 | 5.45 | 7.15% |
薄壳香核桃苗 | 5.59 | 5.45 | 2.57% |
香玲核桃苗 | 6.45 | 6.33 | 1.9% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
图表1:2023年01月07日全国不同品种核桃苗价格涨跌幅情况统计 元/株
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月07日西南地区的纸皮核桃苗价格涨幅最大,涨幅为17.95%,报2.3元/株(2023年01月06日价格报1.95元/株)。华东地区的纸皮核桃苗价格跌幅最大,跌幅为0.55%,报5.47元/株(2023年01月06日价格报5.5元/株)。
西北地区的红核桃苗今日价格最高,报10.5元/株,较前一报价日(2023年01月06日价格报10.5元/株)持平。华北地区山核桃苗今日价格最低,报1元/株,较前一报价日(2023年01月06日价格报1元/株)持平。
表格2:2023年01月07日不同地区核桃苗价格涨跌幅情况统计 元/株
地区 | 品种 | 2023年01月07日价格 | 2023年01月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
华北 | 纸皮核桃苗 | 2.73 | 2.62 | 3.82% |
8518核桃苗 | 5.75 | 5.75 | 0% | |
山核桃苗 | 1 | 1 | 0% | |
薄皮核桃苗 | 4.45 | 4.45 | 0% | |
辽7核桃苗 | 3 | 3 | 0% | |
辽核2号核桃苗 | 5.79 | 5.79 | 0% | |
辽核一号核桃苗 | 4.24 | 4.24 | 0% | |
香玲核桃苗 | 3.9 | 3.9 | 0% | |
华东 | 8518核桃苗 | 5.96 | 5.34 | 11.61% |
薄壳香核桃苗 | 6.63 | 6.35 | 4.41% | |
香玲核桃苗 | 7.9 | 7.86 | 0.51% | |
山核桃苗 | 7 | 7 | 0% | |
新早丰核桃苗 | 6.62 | 6.62 | 0% | |
清香核桃苗 | 7.35 | 7.35 | 0% | |
红核桃苗 | 7.16 | 7.16 | 0% | |
美国黑核桃苗 | 7.8 | 7.8 | 0% | |
辽核一号核桃苗 | 7.8 | 7.8 | 0% | |
麻核桃苗 | 5 | 5 | 0% | |
薄皮核桃苗 | 5.79 | 5.81 | -0.34% | |
纸皮核桃苗 | 5.47 | 5.5 | -0.55% | |
华南 | 8518核桃苗 | 4.17 | 4.17 | 0% |
华中 | 薄皮核桃苗 | 3.87 | 3.72 | 4.03% |
8518核桃苗 | 7 | 7 | 0% | |
清香核桃苗 | 7 | 7 | 0% | |
纸皮核桃苗 | 7.4 | 7.4 | 0% | |
辽核2号核桃苗 | 7.75 | 7.75 | 0% | |
辽核一号核桃苗 | 8.86 | 8.86 | 0% | |
西北 | 红核桃苗 | 10.5 | 10.5 | 0% |
薄皮核桃苗 | 3.47 | 3.47 | 0% | |
西南 | 纸皮核桃苗 | 2.3 | 1.95 | 17.95% |
川早核桃苗 | 5.75 | 5.01 | 14.77% | |
香玲核桃苗 | 4.1 | 3.72 | 10.22% | |
8518核桃苗 | 5.98 | 5.44 | 9.93% | |
云新14号核桃苗 | 4.31 | 4.31 | 0% | |
大泡核桃苗 | 2.63 | 2.63 | 0% | |
山核桃苗 | 3.58 | 3.58 | 0% | |
白狮子头核桃苗 | 2.15 | 2.15 | 0% | |
薄壳香核桃苗 | 4.55 | 4.55 | 0% | |
薄皮核桃苗 | 4.57 | 4.57 | 0% | |
鲁甸大麻核桃苗 | 4.47 | 4.47 | 0% | |
麻核桃苗 | 3.93 | 3.93 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月07日,全国29个主要的核桃苗产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有2个。
其中,云南普洱市景东彝族自治县的纸皮核桃苗价格涨幅最大,涨幅为17.95%,报2.30元/株(2023年01月06日价格报1.95元/株)。山东泰安市岱岳区的纸皮核桃苗的价格下跌幅度最大,跌幅为3.53%,报4.10元/株(2023年01月06日价格报4.25元/株)。
陕西渭南市华州区的红核桃苗价格今日的报价最高,报10.50元/株,较前一报价日(2023年01月06日价格报10.50元/株)持平。河北石家庄市赞皇县山核桃苗价格今日的报价最低,报1.00元/株,较前一报价日(2023年01月06日价格报1.00元/株)持平。
表格3:2023年01月07日全国不同产地核桃苗价格涨幅榜 元/株
产地 | 品种 | 2023年01月07日价格 | 2023年01月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南普洱市景东彝族自治县 | 纸皮核桃苗 | 2.30 | 1.95 | 17.95% |
四川广元市苍溪县 | 香玲核桃苗 | 5.70 | 4.93 | 15.62% |
四川广元市苍溪县 | 川早核桃苗 | 5.75 | 5.01 | 14.77% |
四川成都市简阳市 | 8518核桃苗 | 5.98 | 5.44 | 9.93% |
山东临沂市平邑县 | 薄壳香核桃苗 | 7.51 | 6.95 | 8.06% |
河南三门峡市灵宝市 | 薄皮核桃苗 | 2.70 | 2.54 | 6.3% |
山西运城市绛县 | 纸皮核桃苗 | 3.95 | 3.73 | 5.9% |
山东泰安市岱岳区 | 香玲核桃苗 | 6.18 | 5.96 | 3.69% |
山东泰安市岱岳区 | 8518核桃苗 | 5.14 | 5.00 | 2.8% |
山东临沂市平邑县 | 纸皮核桃苗 | 6.80 | 6.75 | 0.74% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年01月07日全国不同产地核桃苗价格跌幅榜 元/株
地区 | 品种 | 2023年01月07日价格 | 2023年01月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东泰安市岱岳区 | 纸皮核桃苗 | 4.10 | 4.25 | -3.53% |
山东临沂市平邑县 | 薄皮核桃苗 | 6.64 | 6.70 | -0.9% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年01月07日全国不同产地核桃苗价格涨跌幅情况统计 元/株
数据来源:报告网数据中心