【资料图】
报告网监测数据统计:2015年4月全国平板玻璃产量为6142.2万重量箱,同比降低-11.2%;1-4月份累计产量为25323.9万重量箱,同比降低-6.4%。
图1:2014年9月——2015年4月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1178.85万重量箱,位居全国榜首,其次是湖北省和山东省,产量分别为659.76万重量箱,593.08万重量箱。
表1:2015年4月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万重量箱) | 1-4月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1178.85 | 4115.49 |
2 | 湖北省 | 659.76 | 2639.8 |
3 | 山东省 | 593.08 | 2660.42 |
4 | 广东省 | 575.14 | 2422.62 |
5 | 四川省 | 411.45 | 1426.2 |
6 | 江苏省 | 408.83 | 1776.67 |
7 | 福建省 | 405.05 | 1649.86 |
8 | 浙江省 | 299.08 | 1316.23 |
9 | 天津市 | 228.91 | 1128.96 |
10 | 安徽省 | 211.56 | 857.64 |
11 | 陕西省 | 174.68 | 709.36 |
12 | 湖南省 | 166.1 | 634.9 |
13 | 山西省 | 115.81 | 491 |
14 | 辽宁省 | 105.34 | 573.51 |
15 | 内蒙古自治区 | 92.46 | 353.46 |
16 | 河南省 | 88.24 | 407.83 |
17 | 贵州省 | 66.44 | 257.51 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 65.66 | 299.79 |
19 | 广西壮族自治区 | 52.38 | 210.13 |
20 | 重庆市 | 51.29 | 420.37 |
21 | 云南省 | 47.84 | 221.4 |
22 | 江西省 | 33.03 | 122.51 |
23 | 青海省 | 30.89 | 123.71 |
24 | 黑龙江省 | 30.08 | 117.32 |
25 | 甘肃省 | 23.76 | 91.06 |
26 | 吉林省 | 21.87 | 276.29 |
27 | 北京市 | 4.62 | 19.77 |
数据来源:报告网数据中心