(相关资料图)
报告网监测数据统计:2015年12月全国铁矿石原矿产量为11967.2万吨,同比降低-5.1%;1-12月份累计产量为138128.8万吨,同比降低-7.7%。
图1:2015年7-12月份全国铁矿石原矿产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了4634.5万吨,位居全国榜首,其次是四川省和辽宁省,产量分别为1629.1万吨,1004.5万吨。
表1:2015年12月份全国各省市铁矿石原矿产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 4634.5 | 51399.4 |
2 | 四川省 | 1629.1 | 19835.6 |
3 | 辽宁省 | 1004.5 | 17588.7 |
4 | 山西省 | 993.4 | 6979.8 |
5 | 内蒙古自治区 | 739.6 | 8156.2 |
6 | 安徽省 | 332 | 4696.6 |
7 | 湖北省 | 317.3 | 3492.3 |
8 | 云南省 | 290.2 | 2650.4 |
9 | 广东省 | 227.9 | 2024.1 |
10 | 陕西省 | 206.4 | 2155.2 |
11 | 福建省 | 181.4 | 1700.9 |
12 | 山东省 | 180.9 | 2158.4 |
13 | 江西省 | 178.8 | 2444.4 |
14 | 吉林省 | 168.8 | 1983 |
15 | 河南省 | 162.9 | 1662.4 |
16 | 甘肃省 | 140.8 | 1596.2 |
17 | 北京市 | 118.2 | 1772.7 |
18 | 黑龙江省 | 106.7 | 444.9 |
19 | 湖南省 | 101.6 | 918.3 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 90.9 | 2505.7 |
21 | 广西壮族自治区 | 72.5 | 702.3 |
22 | 海南省 | 43.1 | 497.6 |
23 | 贵州省 | 21.8 | 365.8 |
24 | 江苏省 | 13.7 | 151.2 |
25 | 浙江省 | 7.5 | 142.6 |
26 | 青海省 | 2.6 | 102.3 |
数据来源:报告网数据中心