(资料图片)
报告网监测数据统计:2016年3月全国火力发电产量为3641.9亿千瓦时,同比增长1.2%;1-3月份累计产量为10492.9亿千瓦时,同比降低-2.2%。
图1:2015年8月——2016年3月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省3月份产量达到了429.4亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和内蒙古自治区,产量分别为381.5亿千瓦时,266.1亿千瓦时。
表1:2016年3月份全国各省市火力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 429.4 | 1127.5 |
2 | 江苏省 | 381.5 | 1040.3 |
3 | 内蒙古自治区 | 266.1 | 750.2 |
4 | 浙江省 | 228.6 | 553.7 |
5 | 广东省 | 221 | 568.8 |
6 | 河北省 | 201.9 | 588.6 |
7 | 河南省 | 193.8 | 638.9 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 188.4 | 559 |
9 | 山西省 | 179.4 | 545.9 |
10 | 安徽省 | 176.6 | 535.1 |
11 | 陕西省 | 132.1 | 396.4 |
12 | 辽宁省 | 108.7 | 348.6 |
13 | 贵州省 | 89.6 | 258.8 |
14 | 湖北省 | 80.9 | 270.7 |
15 | 福建省 | 73.5 | 184.9 |
16 | 黑龙江省 | 72.4 | 220.2 |
17 | 上海市 | 71 | 224.6 |
18 | 宁夏回族自治区 | 63.9 | 194.6 |
19 | 甘肃省 | 62.6 | 202.8 |
20 | 江西省 | 60.7 | 180.4 |
21 | 吉林省 | 53.6 | 176.8 |
22 | 天津市 | 49.3 | 150.3 |
23 | 广西壮族自治区 | 44.3 | 137.5 |
24 | 湖南省 | 42.9 | 148.7 |
25 | 四川省 | 39.1 | 110 |
26 | 北京市 | 38.6 | 127.7 |
27 | 重庆市 | 38 | 121.9 |
28 | 云南省 | 27.5 | 57.3 |
29 | 海南省 | 17.8 | 47.2 |
30 | 青海省 | 8.2 | 25.5 |
31 | 西藏自治区 | 0.1 | 0.3 |
数据来源:报告网数据中心