(资料图)
报告网监测数据统计:2018年4月全国焦炭产量为3672.1万吨,同比降低-3.6%;1-4月份累计产量为13935万吨,同比降低-3.5%。
图1:2017年9月——2018年4月份全国焦炭产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省4月份产量达到了795.1万吨,位居全国榜首,其次是河北省和陕西省,产量分别为427.5万吨,338.8万吨。
表1:2018年4月份全国各省市焦炭产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 795.1 | 2800.9 |
2 | 河北省 | 427.5 | 1574.6 |
3 | 陕西省 | 338.8 | 1322.3 |
4 | 山东省 | 320.3 | 1212.8 |
5 | 内蒙古自治区 | 250.5 | 969.7 |
6 | 河南省 | 198.7 | 733.9 |
7 | 辽宁省 | 180.3 | 716.3 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 139.8 | 512.4 |
9 | 江苏省 | 130.1 | 592.8 |
10 | 四川省 | 97.3 | 351.6 |
11 | 安徽省 | 90.1 | 368.4 |
12 | 湖北省 | 72.6 | 290.7 |
13 | 云南省 | 69.9 | 282 |
14 | 宁夏回族自治区 | 64.7 | 239.5 |
15 | 黑龙江省 | 63.6 | 268.5 |
16 | 广西壮族自治区 | 59 | 242.5 |
17 | 湖南省 | 53 | 211.3 |
18 | 江西省 | 46.9 | 186.4 |
19 | 上海市 | 46.1 | 183.6 |
20 | 广东省 | 44.8 | 183.1 |
21 | 甘肃省 | 37.5 | 137.3 |
22 | 贵州省 | 36.1 | 138.4 |
23 | 吉林省 | 27.2 | 110.6 |
24 | 重庆市 | 20.5 | 81.7 |
25 | 浙江省 | 18.4 | 73.8 |
26 | 青海省 | 15.4 | 45.8 |
27 | 福建省 | 14.7 | 57.6 |
28 | 天津市 | 13.4 | 46.7 |
数据来源:报告网数据中心