【资料图】
2023年02月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,蔬菜产品重点产地中,共有19家产地的多个品种价格较4周前(2023年01月20日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为68.96%。其中,山东菏泽市定陶区的西芹、河北邯郸市丛台区的黑圆茄价格更是出现了暴涨,今日报价分别为0.65元/斤、1.50元/斤,较4周前(2023年01月20日)分别上涨了96.97%、87.5%,值得投资者重点关注。
表1:2023年02月17日蔬菜产品价格涨幅榜 单位:元/斤,%
产地 | 品种 | 2023年02月17日价格 | 2023年01月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东菏泽市定陶区 | 西芹 | 0.65 | 0.33 | 96.97 |
河北邯郸市丛台区 | 黑圆茄 | 1.50 | 0.80 | 87.5 |
山东临沂市沂水县 | 绿皮西葫芦 | 1.00 | 0.55 | 81.82 |
山东聊城市莘县 | 紫长茄 | 2.00 | 1.10 | 81.82 |
山东临沂市沂水县 | 红芽芋 | 4.50 | 2.50 | 80 |
山东泰安市新泰市 | 红根蒜苗 | 2.15 | 1.20 | 79.17 |
云南昆明市嵩明县 | 青油麦 | 1.75 | 1.00 | 75 |
河北衡水市深州市 | 龙薯 | 1.03 | 0.60 | 71.67 |
安徽合肥市长丰县 | 烟薯 | 2.40 | 1.40 | 71.43 |
河南焦作市博爱县 | 黑长茄 | 0.50 | 0.30 | 66.67 |
山东聊城市东昌府区 | 西芹 | 0.43 | 0.26 | 65.38 |
山东滨州市惠民县 | 西芹 | 0.38 | 0.23 | 65.22 |
四川宜宾市长宁县 | 冬笋 | 12.71 | 7.70 | 65.06 |
河北邢台市柏乡县 | 三红胡萝卜 | 0.68 | 0.42 | 61.9 |
山东潍坊市安丘市 | 毛芋头 | 2.57 | 1.63 | 57.67 |
云南昆明市五华区 | 鲜松茸 | 330.00 | 210.00 | 57.14 |
云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 丽薯6号 | 0.77 | 0.50 | 54 |
河南开封市祥符区 | 红帽蒜苔 | 2.00 | 1.30 | 53.85 |
江西赣州市章贡区 | 毛芋头 | 5.50 | 3.58 | 53.63 |
贵州毕节市大方县 | 花魔芋 | 4.60 | 3.00 | 53.33 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年02月17日蔬菜产品价格走势 单位:元/斤,%
数据来源:报告网数据中心