(资料图)
报告网监测数据统计:2018年9月全国太阳能发电产量为71亿千瓦时,同比增长2.9%;1-9月份累计产量为660.9亿千瓦时,同比增长17.9%。
图1:2018年4-9月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区9月份产量达到了80627亿千瓦时,位居全国榜首,其次是青海省和内蒙古自治区,产量分别为72061亿千瓦时,71115亿千瓦时。
表1:2018年9月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 80627 | 677612 |
2 | 青海省 | 72061 | 708051 |
3 | 内蒙古自治区 | 71115 | 643683 |
4 | 甘肃省 | 60067 | 578024 |
5 | 宁夏回族自治区 | 53433 | 565066 |
6 | 河北省 | 44579 | 416196 |
7 | 江苏省 | 40029 | 349639 |
8 | 安徽省 | 37151 | 331202 |
9 | 江西省 | 32991 | 245419 |
10 | 陕西省 | 31495 | 285251 |
11 | 山西省 | 30215 | 289024 |
12 | 山东省 | 25178 | 310473 |
13 | 浙江省 | 22875 | 182098 |
14 | 河南省 | 22364 | 212243 |
15 | 云南省 | 15309 | 165716 |
16 | 湖北省 | 11827 | 105748 |
17 | 广东省 | 11198 | 90306 |
18 | 贵州省 | 9619 | 104546 |
19 | 四川省 | 9068 | 98552 |
20 | 吉林省 | 7048 | 62042 |
21 | 湖南省 | 6603 | 54204 |
22 | 辽宁省 | 4641 | 45818 |
23 | 福建省 | 3088 | 24388 |
24 | 西藏自治区 | 2883 | 22365 |
25 | 广西壮族自治区 | 1342 | 8211 |
26 | 黑龙江省 | 1070 | 10108 |
27 | 北京市 | 831 | 7061 |
28 | 天津市 | 746 | 5648 |
29 | 上海市 | 523 | 4680 |
30 | 重庆市 | 452 | 5280 |
数据来源:报告网数据中心