【资料图】
报告网监测数据统计:2019年3月全国太阳能发电产量为101.3亿千瓦时,同比增长12.9%;1-3月份累计产量为244亿千瓦时,同比增长8.6%。
图1:2018年8月——2019年3月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省3月份产量达到了97746亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区,产量分别为96512亿千瓦时,90796亿千瓦时。
表1:2019年3月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 97746 | 264313 |
2 | 内蒙古自治区 | 96512 | 236907 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 90796 | 207765 |
4 | 甘肃省 | 89323 | 219903 |
5 | 河北省 | 76632 | 178772 |
6 | 宁夏回族自治区 | 76192 | 181585 |
7 | 山西省 | 61693 | 142133 |
8 | 陕西省 | 49530 | 119079 |
9 | 安徽省 | 48984 | 96097 |
10 | 江苏省 | 46653 | 101781 |
11 | 山东省 | 39535 | 91870 |
12 | 河南省 | 38714 | 87760 |
13 | 湖北省 | 34182 | 71432 |
14 | 云南省 | 27484 | 79819 |
15 | 浙江省 | 24271 | 50774 |
16 | 江西省 | 18771 | 54468 |
17 | 四川省 | 17567 | 51927 |
18 | 广东省 | 16120 | 47906 |
19 | 贵州省 | 15536 | 40204 |
20 | 吉林省 | 10746 | 26328 |
21 | 辽宁省 | 10210 | 26506 |
22 | 湖南省 | 6385 | 13789 |
23 | 黑龙江省 | 6133 | 15847 |
24 | 西藏自治区 | 3353 | 10165 |
25 | 广西壮族自治区 | 2565 | 7630 |
26 | 福建省 | 2136 | 5477 |
27 | 天津市 | 1948 | 4221 |
28 | 重庆市 | 1324 | 2200 |
29 | 北京市 | 839 | 2008 |
30 | 上海市 | 434 | 843 |
31 | 海南省 | 271 | 778 |
数据来源:报告网数据中心