(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2019年4月全国太阳能发电产量为104亿千瓦时,同比增长13.4%;1-4月份累计产量为349.5亿千瓦时,同比增长10.8%。
图1:2018年9月——2019年4月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省4月份产量达到了106415亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区,产量分别为94196亿千瓦时,90612亿千瓦时。
表1:2019年4月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 106415 | 373066 |
2 | 内蒙古自治区 | 94196 | 331108 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 90612 | 299398 |
4 | 甘肃省 | 82295 | 301122 |
5 | 宁夏回族自治区 | 81588 | 273043 |
6 | 河北省 | 66604 | 235334 |
7 | 山西省 | 55921 | 198054 |
8 | 陕西省 | 50620 | 169701 |
9 | 安徽省 | 49124 | 145592 |
10 | 湖北省 | 45408 | 117388 |
11 | 山东省 | 45101 | 139838 |
12 | 江苏省 | 42850 | 141666 |
13 | 河南省 | 38654 | 129906 |
14 | 浙江省 | 31568 | 82363 |
15 | 云南省 | 27044 | 106864 |
16 | 江西省 | 22451 | 83786 |
17 | 贵州省 | 21713 | 61917 |
18 | 广东省 | 19187 | 68467 |
19 | 四川省 | 18688 | 70615 |
20 | 辽宁省 | 10666 | 37618 |
21 | 吉林省 | 10476 | 36805 |
22 | 湖南省 | 6745 | 20534 |
23 | 黑龙江省 | 6064 | 21911 |
24 | 广西壮族自治区 | 3877 | 11507 |
25 | 西藏自治区 | 3637 | 13802 |
26 | 福建省 | 2478 | 7955 |
27 | 重庆市 | 2188 | 4388 |
28 | 天津市 | 2112 | 6333 |
29 | 北京市 | 839 | 2846 |
30 | 上海市 | 581 | 1425 |
31 | 海南省 | 309 | 1087 |
数据来源:报告网数据中心