(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年5月全国天然气产量为144.2亿立方米,同比增长12.9%;1-5月份累计产量为724.9亿立方米,同比增长9.8%。
图1:2018年10月——2019年5月份全国天然气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,陕西省5月份产量达到了41.1亿立方米,位居全国榜首,其次是四川省和新疆维吾尔自治区,产量分别为37.1亿立方米,27.9亿立方米。
表1:2019年5月份全国各省市天然气产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(亿立方米) | 1-5月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 陕西省 | 41.1 | 208.1 |
2 | 四川省 | 37.1 | 178.7 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 27.9 | 143.3 |
4 | 广东省 | 8.9 | 43.5 |
5 | 青海省 | 5.5 | 27.6 |
6 | 重庆市 | 4.9 | 25.4 |
7 | 山西省 | 4.8 | 24.5 |
8 | 黑龙江省 | 3.5 | 20.1 |
9 | 天津市 | 2.6 | 14.3 |
10 | 北京市 | 2.5 | 12.2 |
11 | 江苏省 | 1 | 4.9 |
12 | 上海市 | 1 | 5.2 |
13 | 吉林省 | 0.8 | 4.2 |
14 | 河北省 | 0.5 | 2.4 |
15 | 辽宁省 | 0.5 | 2.5 |
16 | 湖北省 | 0.4 | 2.1 |
17 | 山东省 | 0.4 | 2 |
18 | 贵州省 | 0.3 | 1.3 |
19 | 河南省 | 0.2 | 1.1 |
20 | 安徽省 | 0.2 | 0.9 |
21 | 海南省 | 0.1 | 0.4 |
23 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.1 |
数据来源:报告网数据中心