(资料图片)
宇博智业监测数据显示,2023年03月11日,山东省种子种苗产品报价上涨前三的分别为临沂市平邑县的红哈迪软枣猕猴桃苗、临沂市平邑县的金丝小枣树苗、泰安市岱岳区的泰山一号猕猴桃苗。其中:临沂市平邑县的红哈迪软枣猕猴桃苗报价为19.8元/株,较上一报价日(2023年03月10日)价格上涨了6.37元/株,涨幅为47.43%;临沂市平邑县的金丝小枣树苗报价为12.8元/株,较上一报价日(2023年03月10日)价格上涨了3.00元/株,涨幅为30.61%;泰安市岱岳区的泰山一号猕猴桃苗报价为8.25元/株,较上一报价日(2023年03月10日)价格上涨了1.25元/株,涨幅为17.86%。
报价下跌前三的分别为泰安市岱岳区的黑油皇后桃树苗、临沂市平邑县的银妃三华李苗、泰安市岱岳区的小红袍花椒苗。其中:泰安市岱岳区的黑油皇后桃树苗报价为7元/株,较上一报价日(2023年03月10日)价格下跌了2.17元/株,跌幅为23.66%;临沂市平邑县的银妃三华李苗报价为7.36元/株,较上一报价日(2023年03月10日)价格下跌了0.77元/株,跌幅为9.47%;泰安市岱岳区的小红袍花椒苗报价为0.55元/株,较上一报价日(2023年03月10日)价格下跌了0.05元/株,跌幅为8.33%。
表格1:2023年03月11日山东省不同产地种子种苗价格涨幅榜 元/株
产地 | 种类 | 2023年03月11日报价 | 2023年03月10日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
临沂市平邑县 | 红哈迪软枣猕猴桃苗 | 19.8 | 13.43 | 47.43% |
临沂市平邑县 | 金丝小枣树苗 | 12.8 | 9.8 | 30.61% |
泰安市岱岳区 | 泰山一号猕猴桃苗 | 8.25 | 7 | 17.86% |
临沂市平邑县 | 赤焰软枣猕猴桃苗 | 16.37 | 13.92 | 17.6% |
枣庄市山亭区 | 冬枣树苗 | 9.34 | 7.96 | 17.34% |
泰安市岱岳区 | 蟠枣苗 | 14.38 | 12.5 | 15.04% |
临沂市蒙阴县 | 冬枣树苗 | 10.17 | 8.9 | 14.27% |
临沂市平邑县 | 金玉杏树苗 | 11.6 | 10.37 | 11.86% |
滨州市沾化区 | 冬枣树苗 | 11.48 | 10.55 | 8.82% |
青岛市平度市 | 红颜草莓苗 | 1 | 0.93 | 7.53% |
临沂市平邑县 | 脆皮金桔苗 | 12.37 | 11.58 | 6.82% |
临沂市平邑县 | 丰园红杏苗 | 7.46 | 7.08 | 5.37% |
临沂市平邑县 | 冬枣树苗 | 9.62 | 9.13 | 5.37% |
临沂市平邑县 | 长红枣苗 | 12.56 | 11.94 | 5.19% |
临沂市平邑县 | 方柿苗 | 10.4 | 9.91 | 4.94% |
临沂市平邑县 | 徐香猕猴桃苗 | 11.37 | 11.03 | 3.08% |
临沂市平邑县 | 蟠枣苗 | 11.15 | 10.82 | 3.05% |
泰安市岱岳区 | 红阳猕猴桃苗 | 6.8 | 6.67 | 1.95% |
泰安市岱岳区 | 丰园红杏苗 | 4.35 | 4.27 | 1.87% |
泰安市岱岳区 | 冬枣树苗 | 6.09 | 5.98 | 1.84% |
泰安市泰山区 | 隋珠草莓苗 | 0.77 | 0.76 | 1.32% |
临沂市平邑县 | 贵妃杏树苗 | 10.32 | 10.19 | 1.28% |
泰安市泰山区 | 红油香椿苗 | 0.8 | 0.79 | 1.27% |
泰安市岱岳区 | 大金星山楂树苗 | 4.87 | 4.81 | 1.25% |
临沂市平邑县 | 8518核桃苗 | 6.79 | 6.72 | 1.04% |
枣庄市滕州市 | 荷兰15号种薯 | 1.05 | 1.04 | 0.96% |
泰安市岱岳区 | 油蟠桃苗 | 4.43 | 4.39 | 0.91% |
泰安市岱岳区 | 8518核桃苗 | 4.97 | 4.94 | 0.61% |
泰安市岱岳区 | 兔眼蓝莓苗 | 7.69 | 7.67 | 0.26% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年03月11日山东省不同产地种子种苗价格跌幅榜 元/株
产地 | 种类 | 2023年03月11日报价 | 2023年03月10日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
泰安市岱岳区 | 黑油皇后桃树苗 | 7 | 9.17 | -23.66% |
临沂市平邑县 | 银妃三华李苗 | 7.36 | 8.13 | -9.47% |
泰安市岱岳区 | 小红袍花椒苗 | 0.55 | 0.6 | -8.33% |
泰安市岱岳区 | 红油香椿苗 | 0.72 | 0.77 | -6.49% |
临沂市平邑县 | 水晶石榴树苗 | 10.14 | 10.75 | -5.67% |
泰安市岱岳区 | 软枣猕猴桃苗 | 10.42 | 10.98 | -5.1% |
潍坊市寿光市 | 青梗松花菜苗 | 0.2 | 0.21 | -4.76% |
泰安市岱岳区 | 秋彤桃树苗 | 4.14 | 4.29 | -3.5% |
泰安市岱岳区 | 金太阳杏树苗 | 4.71 | 4.88 | -3.48% |
临沂市平邑县 | 红油香椿苗 | 1.72 | 1.78 | -3.37% |
临沂市平邑县 | 早超桃树苗 | 5.98 | 6.17 | -3.08% |
泰安市岱岳区 | 大红袍花椒苗 | 0.63 | 0.65 | -3.08% |
泰安市岱岳区 | 秋月梨树苗 | 4.29 | 4.39 | -2.28% |
潍坊市寿光市 | 哈密瓜苗 | 0.51 | 0.52 | -1.92% |
临沂市平邑县 | 香玲核桃苗 | 6.72 | 6.83 | -1.61% |
潍坊市寿光市 | 美都西瓜苗 | 0.68 | 0.69 | -1.45% |
临沂市平邑县 | 大红袍花椒苗 | 2.41 | 2.44 | -1.23% |
临沂市平邑县 | 波姬红无花果苗 | 6.87 | 6.93 | -0.87% |
临沂市平邑县 | 酸枣苗 | 2.34 | 2.36 | -0.85% |
德州市乐陵市 | 冬枣树苗 | 2.38 | 2.4 | -0.83% |
临沂市平邑县 | 布兰瑞克无花果苗 | 6.06 | 6.11 | -0.82% |
泰安市岱岳区 | 红皮红肉火龙果苗 | 5.38 | 5.42 | -0.74% |
临沂市平邑县 | 油桃苗 | 7.61 | 7.66 | -0.65% |
临沂市平邑县 | 薄皮核桃苗 | 6.23 | 6.27 | -0.64% |
泰安市岱岳区 | 纸皮核桃苗 | 5.22 | 5.25 | -0.57% |
临沂市平邑县 | 金太阳杏树苗 | 7.97 | 8.01 | -0.5% |
临沂市平邑县 | 软枣猕猴桃苗 | 10.2 | 10.25 | -0.49% |
泰安市岱岳区 | 波姬红无花果苗 | 5.06 | 5.08 | -0.39% |
泰安市岱岳区 | 香玲核桃苗 | 5.97 | 5.99 | -0.33% |
泰安市岱岳区 | 布兰瑞克无花果苗 | 4.08 | 4.09 | -0.24% |
临沂市平邑县 | 大金星山楂树苗 | 8.65 | 8.67 | -0.23% |
临沂市平邑县 | 香水柠檬苗 | 7.52 | 7.53 | -0.13% |
临沂市蒙阴县 | 贵妃杏树苗 | 11.02 | 11.03 | -0.09% |
数据来源:报告网数据中心