(资料图)
高考533分左右能上的大学有昆明医科大学、丽水学院、重庆文理学院、青岛农业大学、沈阳师范大学、湖州师范学院、徐州工程学院、湖北第二师范学院、中华女子学院、太原科技大学等。
高考533分左右能上的大学名单
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 |
昆明医科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
丽水学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
重庆文理学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 |
青岛农业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 |
沈阳师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
湖州师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
徐州工程学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
中华女子学院 | 公立 | 语言 | 文 | 本科二批 |
太原科技大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
承德医学院 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
河南中医药大学 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 |
太原师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
江西警察学院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
南京艺术学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 |
贵州财经大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 |
福建中医药大学 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 |
北京农学院 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
河南农业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 |
延安大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 |
台州学院 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 |
长沙学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
临沂大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 |
江苏理工学院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
鲁东大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 |
成都师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
山东理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
郑州师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
西北师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
湖北经济学院 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 |
湖南农业大学 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 |
重庆理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
云南财经大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 |
天津理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
浙江传媒学院 | 公立 | 语言 | 文 | 本科二批 |
山东政法学院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
云南师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 |
上海体育学院 | 公立 | 体育 | 文 | 本科二批 |
重庆工商大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 |
特别说明:以上高考533分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考533分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
新高考533分左右能上的大学介绍
南京艺术学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 南京艺术学院(01) | 528 |
天津 | 本科A批 | 南京艺术学院1组 | 574 |
河北 | 本科批 | - | 539 |
辽宁 | 本科批 | - | 542 |
上海 | 本科批 | 南京艺术(01) | 498 |
江苏 | 本科批 | 南京艺术学院02组 | 516 |
江苏 | 本科批 | 南京艺术学院01组 | 502 |
浙江 | 一段 | - | 594 |
福建 | 本科批 | 南京艺术学院999组 | 550 |
山东 | 一段 | - | 536 |
湖北 | 本科批 | 南京艺术学院第01组 | 538 |
贵州财经大学
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 贵州财经大学(01) | 487 |
天津 | 本科A批 | 贵州财经大学1组 | 504 |
河北 | 本科批 | - | 487 |
辽宁 | 本科批 | - | 422 |
上海 | 本科批 | 贵州财大(01) | 414 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学03组 | 509 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学04组 | 489 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学02组 | 498 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学01组 | 517 |
浙江 | 一段 | - | 555 |
福建 | 本科批 | 贵州财经大学999组 | 526 |
山东 | 一段 | - | 512 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第02组 | 491 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第06组 | 476 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。