(资料图片)
2023年5月5日,软通动力发生了5笔大宗交易,总成交70万股,成交金额2500.8万元,成交均价35.73元。当日收盘报价38.00元,跌幅0.05%,成交金额4.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.26%,折价5.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 750.80万 | 1.58 | 37.54 | 38.00 | -1.21 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2 | 14.00万 | 490.00万 | 1.03 | 35.00 | 38.00 | -7.89 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 14.00万 | 490.00万 | 1.03 | 35.00 | 38.00 | -7.89 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 12.00万 | 420.00万 | 0.88 | 35.00 | 38.00 | -7.89 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 10.00万 | 350.00万 | 0.74 | 35.00 | 38.00 | -7.89 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月5日,汤姆猫、东方盛虹、华软科技、紫金矿业、成都银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 2 | 7.31 | 8.54 | -14.40 | 7025.42万 | 5.14亿 | 13.69 |
000301 | 东方盛虹 | 4 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 1416.50万 | 1.76亿 | 38.01 |
002453 | 华软科技 | 1 | 12.05 | 12.30 | -2.03 | 450.00万 | 5422.50万 | 55.30 |
601899 | 紫金矿业 | 3 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 381.65万 | 4801.23万 | 2.03 |
601838 | 成都银行 | 3 | 13.84 | 13.85 | -0.11 | 287.94万 | 3983.72万 | 9.58 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。