五粮液8月28日发布消息,8月27日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 蒋琳,董事会办公室、股份财务管理部、战略发展部、五粮液品牌事业部、浓香公司负责人,接待地点公司五会议室。
调研主要内容
2023年8月27日,公司召开“2023年半年度报告投资者电话交流会”,主要交流内容整理如下: 一、全年经营目标方面 公司业绩连续7年保持两位数增长,今年1-6月业绩仍保持稳健增长。下半年,伴随宏观经济逐步回暖、消费逐步复苏,叠加中秋国庆白酒消费旺季来临,公司有信心完成全年增长目标。 第一,进…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 |
2 | 广发证券 | 证券公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 国金证券 | 证券公司 |
5 | 海通证券 | 证券公司 |
6 | 华泰证券 | 证券公司 |
7 | 华创证券 | 证券公司 |
8 | 国信证券 | 证券公司 |
9 | 国盛证券 | 证券公司 |
10 | 方正证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,五粮液近一年共接待119家机构142次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 1 | - | - | ||||
2023-05-06 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-03-31 | 36 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-17 | 41 | - | - | - | - | - | |
2023-01-18 | 26 | - | - | - | - | ||
2022-12-30 | 22 | - | - | ||||
2022-09-30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、虹软科技、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
688088 | 虹软科技 | 142 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-08-16 |
688005 | 容百科技 | 133 | 战略发布会 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。