(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2010年9月全国电工仪器仪表产量为952.2万台,同比增长3.5%;1-9月份累计产量为7666.7万台,同比增长9.5%。
图1:2010年4-9月份全国电工仪器仪表产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省9月份产量达到了638.46万台,位居全国榜首,其次是广东省和重庆市,产量分别为100.75万台,46.76万台。
表1:2010年9月份全国各省市电工仪器仪表产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(万台) | 1-9月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 638.46 | 4719.61 |
2 | 广东省 | 100.75 | 1047.59 |
3 | 重庆市 | 46.76 | 274.82 |
4 | 福建省 | 43.69 | 379.76 |
5 | 江苏省 | 39.64 | 484.43 |
6 | 黑龙江省 | 16.29 | 89.38 |
7 | 上海市 | 14.75 | 137.13 |
8 | 北京市 | 13.8 | 152.73 |
9 | 山东省 | 6.97 | 46.14 |
10 | 安徽省 | 5.79 | 95.44 |
11 | 河南省 | 4.93 | 28.18 |
12 | 吉林省 | 4.47 | 84.35 |
13 | 宁夏回族自治区 | 4.02 | 36.9 |
14 | 新疆维吾尔自治区 | 3.76 | 12.66 |
15 | 河北省 | 1.62 | 20.22 |
16 | 湖南省 | 1.59 | 13.14 |
17 | 陕西省 | 1.58 | 20.47 |
18 | 湖北省 | 1.57 | 10.45 |
19 | 云南省 | 1.21 | 9.64 |
20 | 广西壮族自治区 | 0.16 | 2.23 |
21 | 天津市 | 0.09 | 0.87 |
22 | 辽宁省 | 0.06 | 0.63 |
23 | 江西省 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心