(资料图)
报告网监测数据统计:2010年12月全国发电产量为3677.8亿千瓦时,同比增长5.1%;1-12月份累计产量为41412.6亿千瓦时,同比增长13.3%。
图1:2010年7-12月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省12月份产量达到了299.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为265.5亿千瓦时,260.1亿千瓦时。
表1:2010年12月份全国各省市发电产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 299.6 | 3359 |
2 | 广东省 | 265.5 | 3101.3 |
3 | 山东省 | 260.1 | 3042.7 |
4 | 浙江省 | 225.8 | 2496.2 |
5 | 内蒙古自治区 | 211.9 | 2483.9 |
6 | 河南省 | 192.6 | 2180.9 |
7 | 山西省 | 192.3 | 2121.3 |
8 | 河北省 | 177.8 | 1992.6 |
9 | 四川省 | 153.5 | 1683.8 |
10 | 湖北省 | 149.9 | 2028.7 |
11 | 安徽省 | 134.3 | 1443.9 |
12 | 贵州省 | 132.6 | 1385.6 |
13 | 云南省 | 121.9 | 1329.9 |
14 | 福建省 | 118.6 | 1356.3 |
15 | 湖南省 | 116.7 | 1186.4 |
16 | 陕西省 | 116.6 | 1101.9 |
17 | 辽宁省 | 112.4 | 1292.3 |
18 | 广西壮族自治区 | 81.7 | 1001.6 |
19 | 上海市 | 77.6 | 876.2 |
20 | 黑龙江省 | 75.9 | 774.5 |
21 | 甘肃省 | 75.4 | 782.3 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 59.7 | 652.2 |
23 | 江西省 | 58.1 | 617 |
24 | 天津市 | 55.7 | 589.1 |
25 | 吉林省 | 49.2 | 594.4 |
26 | 宁夏回族自治区 | 42.7 | 585.8 |
27 | 重庆市 | 40.1 | 456.7 |
28 | 青海省 | 35.2 | 457.1 |
29 | 北京市 | 29.9 | 268.8 |
30 | 海南省 | 12.2 | 149.2 |
31 | 西藏自治区 | 2.3 | 21 |
数据来源:报告网数据中心