(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2011年4月全国生铁产量为5496.5万吨,同比增长7.7%;1-4月份累计产量为21427.1万吨,同比增长7.3%。
图1:2010年9月——2011年4月份全国生铁产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1518.04万吨,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为476.78万吨,458.99万吨。
表1:2011年4月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1518.04 | 5867.13 |
2 | 山东省 | 476.78 | 1892.01 |
3 | 江苏省 | 458.99 | 1802.91 |
4 | 辽宁省 | 443.92 | 1758.14 |
5 | 山西省 | 308.56 | 1217.15 |
6 | 湖北省 | 207.08 | 794.6 |
7 | 河南省 | 189.07 | 762.82 |
8 | 天津市 | 184.21 | 710.58 |
9 | 江西省 | 165.51 | 652.91 |
10 | 上海市 | 164.17 | 636.36 |
11 | 湖南省 | 150.5 | 595.97 |
12 | 安徽省 | 148.68 | 579.23 |
13 | 四川省 | 140.4 | 565.4 |
14 | 内蒙古自治区 | 113.65 | 431.02 |
15 | 云南省 | 110.05 | 444.94 |
16 | 浙江省 | 86.49 | 348.1 |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 81.15 | 300.06 |
18 | 广西壮族自治区 | 80.87 | 330.07 |
19 | 广东省 | 74.05 | 275.44 |
20 | 吉林省 | 70.28 | 265.36 |
21 | 陕西省 | 69.83 | 255.79 |
22 | 甘肃省 | 65.79 | 222.13 |
23 | 黑龙江省 | 47.41 | 189.88 |
24 | 重庆市 | 47.04 | 193.32 |
25 | 福建省 | 39.66 | 141.09 |
26 | 贵州省 | 36.13 | 124.2 |
27 | 青海省 | 9.21 | 38.57 |
28 | 宁夏回族自治区 | 8.93 | 31.98 |
数据来源:报告网数据中心