(相关资料图)
报告网监测数据统计:2011年7月全国汽车产量为131.8万辆,同比降低-1.3%;1-7月份累计产量为1085万辆,同比增长4%。
图1:2010年12月——2011年7月份全国汽车产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了15.61万辆,位居全国榜首,其次是上海市和吉林省,产量分别为13.98万辆,12.19万辆。
表1:2011年7月份全国各省市汽车产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万辆) | 1-7月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 15.61 | 87.32 |
2 | 上海市 | 13.98 | 107.2 |
3 | 吉林省 | 12.19 | 93.4 |
4 | 重庆市 | 10.53 | 98.95 |
5 | 湖北省 | 10.38 | 91.77 |
6 | 北京市 | 9.71 | 86.39 |
7 | 广西壮族自治区 | 8.19 | 75.76 |
8 | 安徽省 | 7.98 | 69.55 |
9 | 天津市 | 6.1 | 40.85 |
10 | 辽宁省 | 5.69 | 40.51 |
11 | 江苏省 | 5.49 | 43.91 |
12 | 山东省 | 4.87 | 49.15 |
13 | 河南省 | 3.94 | 22.92 |
14 | 河北省 | 3.81 | 43.43 |
15 | 陕西省 | 3.44 | 33.34 |
16 | 江西省 | 2.23 | 20.82 |
17 | 浙江省 | 1.41 | 17.58 |
18 | 四川省 | 1.39 | 9.33 |
19 | 福建省 | 1.38 | 10.38 |
20 | 黑龙江省 | 1.03 | 12.86 |
21 | 湖南省 | 0.93 | 10.34 |
22 | 海南省 | 0.84 | 8.51 |
23 | 云南省 | 0.57 | 5.28 |
24 | 贵州省 | 0.14 | 2 |
25 | 内蒙古自治区 | 0.09 | 2.67 |
26 | 山西省 | 0.04 | 0.42 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 0.01 | 0.07 |
数据来源:报告网数据中心