(相关资料图)
报告网监测数据统计:2015年9月全国电工仪器仪表产量为1569.1万台,同比增长6.6%;1-9月份累计产量为12321.9万台,同比增长15.3%。
图1:2015年4-9月份全国电工仪器仪表产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省9月份产量达到了816.16万台,位居全国榜首,其次是广东省和福建省,产量分别为295.93万台,120.62万台。
表1:2015年9月份全国各省市电工仪器仪表产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(万台) | 1-9月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 816.16 | 6008.98 |
2 | 广东省 | 295.93 | 2441.32 |
3 | 福建省 | 120.62 | 1236.05 |
4 | 江苏省 | 54.76 | 525.03 |
5 | 北京市 | 45.84 | 325.85 |
6 | 安徽省 | 41.29 | 334.13 |
7 | 重庆市 | 40.83 | 364.16 |
8 | 上海市 | 33.51 | 313.52 |
9 | 宁夏回族自治区 | 30.79 | 189.16 |
10 | 江西省 | 17.85 | 103.65 |
11 | 黑龙江省 | 17.09 | 92.92 |
12 | 山东省 | 15.88 | 103.78 |
13 | 辽宁省 | 11.02 | 83.8 |
14 | 河北省 | 10 | 46.29 |
15 | 陕西省 | 7.49 | 65.25 |
16 | 湖南省 | 5.15 | 33.68 |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 1.88 | 14.19 |
18 | 河南省 | 1.27 | 11.49 |
19 | 天津市 | 0.83 | 22.94 |
20 | 四川省 | 0.5 | 3.7 |
21 | 吉林省 | 0.17 | 0.89 |
22 | 云南省 | 0.15 | 1.06 |
23 | 湖北省 | 0.02 | 0.09 |
24 | 贵州省 | 0 | 0.01 |
25 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.03 |
26 | 山西省 | 0 | 0.03 |
数据来源:报告网数据中心