(资料图片)
报告网监测数据统计:2015年5月全国焦炭产量为3768.8万吨,同比降低-4.2%;1-5月份累计产量为18780.9万吨,同比降低-2.8%。
图1:2014年10月——2015年5月份全国焦炭产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省5月份产量达到了685.5万吨,位居全国榜首,其次是河北省和山东省,产量分别为488.7万吨,346.1万吨。
表1:2015年5月份全国各省市焦炭产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 685.5 | 3390.3 |
2 | 河北省 | 488.7 | 2424 |
3 | 山东省 | 346.1 | 1825.3 |
4 | 陕西省 | 300.9 | 1412.3 |
5 | 河南省 | 260.3 | 1193.6 |
6 | 内蒙古自治区 | 235.9 | 1303.5 |
7 | 江苏省 | 196.2 | 966.3 |
8 | 辽宁省 | 182.7 | 901.6 |
9 | 四川省 | 131.9 | 550.2 |
10 | 新疆维吾尔自治区 | 127.5 | 762.3 |
11 | 云南省 | 90.5 | 450.5 |
12 | 安徽省 | 79.4 | 405.7 |
13 | 湖北省 | 78.7 | 389.5 |
14 | 江西省 | 70.6 | 337.1 |
15 | 宁夏回族自治区 | 63.2 | 309.8 |
16 | 贵州省 | 61.4 | 298.9 |
17 | 湖南省 | 55.3 | 270.2 |
18 | 黑龙江省 | 50.3 | 307.6 |
19 | 广西壮族自治区 | 46.9 | 238.9 |
20 | 甘肃省 | 45.1 | 221.7 |
21 | 上海市 | 44.3 | 209.8 |
22 | 吉林省 | 32.7 | 167.2 |
23 | 浙江省 | 25.6 | 123.8 |
24 | 广东省 | 22.8 | 94.3 |
25 | 重庆市 | 17.9 | 87.1 |
26 | 天津市 | 15.8 | 83 |
27 | 福建省 | 12.5 | 56.8 |
数据来源:报告网数据中心