(资料图)
报告网监测数据统计:2015年5月全国中型拖拉机产量为51034台,同比增长31.7%;1-5月份累计产量为285563台,同比增长4.2%。
图1:2014年10月——2015年5月份全国中型拖拉机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,重庆市5月份产量达到了14223台,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为9135台,8148台。
表1:2015年5月份全国各省市中型拖拉机产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(台) | 1-5月累计产量(台) |
---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 14223 | 48320 |
2 | 山东省 | 9135 | 75019 |
3 | 江苏省 | 8148 | 38679 |
4 | 河南省 | 7357 | 51973 |
5 | 云南省 | 7217 | 31815 |
6 | 浙江省 | 1946 | 20571 |
7 | 湖南省 | 1152 | 4730 |
8 | 黑龙江省 | 766 | 5674 |
9 | 天津市 | 610 | 6174 |
10 | 安徽省 | 287 | 1326 |
11 | 吉林省 | 85 | 362 |
12 | 宁夏回族自治区 | 65 | 349 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 20 | 376 |
14 | 江西省 | 13 | 68 |
15 | 河北省 | 10 | 127 |
数据来源:报告网数据中心