(相关资料图)
2023年01月18日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有17家产地的多个品种价格较4周前(2022年12月21日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为35.25%。其中,广东汕头市潮阳区的黑桑葚、广西桂林市恭城瑶族自治县的甜心柿价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3.76元/斤、1.44元/斤,较4周前(2022年12月21日)分别下跌了73.24%、66.36%,值得投资者重点关注。
表1:2023年01月18日水果产品价格跌幅榜 单位:元/斤,%
产地 | 品种 | 2023年01月18日价格 | 2022年12月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东汕头市潮阳区 | 黑桑葚 | 3.76 | 14.05 | -73.24 |
广西桂林市恭城瑶族自治县 | 甜心柿 | 1.44 | 4.28 | -66.36 |
甘肃武威市民勤县 | 金红宝甜瓜 | 0.80 | 1.88 | -57.45 |
安徽宿州市砀山县 | 48油桃 | 1.20 | 2.80 | -57.14 |
陕西渭南市蒲城县 | 酥梨 | 1.19 | 2.31 | -48.48 |
河北保定市易县 | 中华寿桃 | 2.50 | 4.70 | -46.81 |
安徽宿州市砀山县 | 白桃 | 3.00 | 5.50 | -45.45 |
安徽宿州市砀山县 | 红油桃 | 1.50 | 2.25 | -33.33 |
河北唐山市遵化市 | 大绵球山楂 | 2.00 | 2.95 | -32.2 |
山东聊城市莘县 | 网纹瓜 | 2.39 | 3.51 | -31.91 |
陕西西安市临潼区 | 黄金蜜瓜 | 3.50 | 4.85 | -27.84 |
河北石家庄市晋州市 | 水晶梨 | 0.97 | 1.33 | -27.07 |
河北邢台市威县 | 永莲蜜桃 | 1.50 | 2.00 | -25 |
山东淄博市沂源县 | 黄金黄桃 | 2.26 | 3.00 | -24.67 |
山西运城市绛县 | 大绵球山楂 | 2.65 | 3.50 | -24.29 |
天津市滨海新区 | 小白杏 | 9.00 | 11.00 | -18.18 |
山东聊城市莘县 | 久红瑞甜瓜 | 1.29 | 1.56 | -17.31 |
陕西咸阳市泾阳县 | 贝贝圣女果 | 6.30 | 7.60 | -17.11 |
山东临沂市费县 | 秋月梨 | 2.50 | 3.00 | -16.67 |
山东临沂市沂水县 | 仓方早生桃 | 1.00 | 1.17 | -14.53 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年01月18日水果产品价格走势 单位:元/斤,%
数据来源:报告网数据中心