(相关资料图)
报告网监测数据统计:2015年4月全国铜材产量为164万吨,同比增长10.7%;1-4月份累计产量为538.7万吨,同比增长4.4%。
图1:2014年9月——2015年4月份全国铜材产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省4月份产量达到了27.97万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和安徽省,产量分别为24.73万吨,23.69万吨。
表1:2015年4月份全国各省市铜材产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 27.97 | 95.13 |
2 | 江苏省 | 24.73 | 81.59 |
3 | 安徽省 | 23.69 | 88 |
4 | 江西省 | 23.07 | 87.27 |
5 | 天津市 | 19.48 | 35.1 |
6 | 广东省 | 13 | 42 |
7 | 山东省 | 7.98 | 25.15 |
8 | 河南省 | 4.87 | 18.89 |
9 | 上海市 | 2.75 | 9.96 |
10 | 湖南省 | 2.74 | 10.08 |
11 | 甘肃省 | 2.16 | 6.43 |
12 | 重庆市 | 1.65 | 5.35 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 1.6 | 3.21 |
14 | 云南省 | 1.38 | 5.87 |
15 | 福建省 | 1.33 | 4.85 |
16 | 辽宁省 | 1.21 | 3.75 |
17 | 内蒙古自治区 | 1.01 | 3.94 |
18 | 广西壮族自治区 | 0.64 | 1.86 |
19 | 湖北省 | 0.58 | 2.19 |
20 | 四川省 | 0.57 | 2.28 |
21 | 青海省 | 0.54 | 2.39 |
22 | 河北省 | 0.46 | 1.47 |
23 | 山西省 | 0.25 | 0.67 |
24 | 陕西省 | 0.14 | 0.51 |
25 | 北京市 | 0.07 | 0.29 |
26 | 贵州省 | 0.05 | 0.19 |
27 | 宁夏回族自治区 | 0.01 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心