(资料图)
报告网监测数据统计:2015年9月全国原煤产量为31268.1万吨,同比降低-2.2%;1-9月份累计产量为272513.6万吨,同比降低-4.3%。
图1:2015年4-9月份全国原煤产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区9月份产量达到了7985.8万吨,位居全国榜首,其次是山西省和陕西省,产量分别为7934.4万吨,4577.3万吨。
表1:2015年9月份全国各省市原煤产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 7985.8 | 67881 |
2 | 山西省 | 7934.4 | 69620.5 |
3 | 陕西省 | 4577.3 | 37718.6 |
4 | 贵州省 | 1370.9 | 12232.4 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 1319.2 | 10265.3 |
6 | 山东省 | 1134 | 10796.7 |
7 | 河南省 | 1109.8 | 10114 |
8 | 安徽省 | 1095.4 | 10143.5 |
9 | 河北省 | 610.9 | 5503.7 |
10 | 宁夏回族自治区 | 584.6 | 5460.6 |
11 | 黑龙江省 | 539.1 | 4616.5 |
12 | 四川省 | 438 | 4873.4 |
13 | 云南省 | 399.8 | 3412.8 |
14 | 辽宁省 | 389.6 | 3529.6 |
15 | 甘肃省 | 364.5 | 3159.4 |
16 | 重庆市 | 297.4 | 2558 |
17 | 湖南省 | 237.6 | 2695.5 |
18 | 吉林省 | 208.3 | 1955.6 |
19 | 江西省 | 171.5 | 1556.9 |
20 | 江苏省 | 168.9 | 1453.1 |
21 | 福建省 | 120.3 | 1175.6 |
22 | 青海省 | 83.5 | 599.8 |
23 | 湖北省 | 61.9 | 537.1 |
24 | 广西壮族自治区 | 34 | 298.8 |
25 | 北京市 | 31.4 | 355 |
数据来源:报告网数据中心