(相关资料图)
2023年03月01日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有7家机构的多个品种价格较4周前(2023年02月01日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.69%。其中,山东利福达精细化工有限公司的四氯化钛(规格:99%)、上海有色金属交易中心的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为7800.00元/吨、200600.00元/吨,较4周前(2023年02月01日)分别下跌了25.71%、13.94%,值得投资者重点关注。
表1:2023年03月01日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月01日价格 | 2023年02月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
山东利福达精细化工有限公司 | 四氯化钛 | 99% | 7800.00 | 10500.00 | -25.71 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 200600.00 | 233100.00 | -13.94 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 199950.00 | 231250.00 | -13.54 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 203500.00 | 234800.00 | -13.33 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 206000.00 | 237000.00 | -13.08 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 206250.00 | 236250.00 | -12.7 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 206600.00 | 231000.00 | -10.56 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年03月01日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心