(资料图)
报告网监测数据统计:2019年3月全国风力发电产量为341.7亿千瓦时,同比增长8.2%;1-3月份累计产量为915.5亿千瓦时,同比增长2.2%。
图1:2018年8月——2019年3月份全国风力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区3月份产量达到了55.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是河北省和云南省,产量分别为30.8亿千瓦时,30.4亿千瓦时。
表1:2019年3月份全国各省市风力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 55.6 | 157.6 |
2 | 河北省 | 30.8 | 79.5 |
3 | 云南省 | 30.4 | 93.9 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 29.2 | 69.9 |
5 | 山西省 | 21.5 | 49 |
6 | 甘肃省 | 20.7 | 52 |
7 | 山东省 | 18.7 | 42.4 |
8 | 辽宁省 | 16.7 | 41.4 |
9 | 江苏省 | 15.5 | 37.4 |
10 | 宁夏回族自治区 | 13.7 | 38.1 |
11 | 黑龙江省 | 10.5 | 34 |
12 | 吉林省 | 9.2 | 23.1 |
13 | 贵州省 | 8.1 | 24 |
14 | 广东省 | 6.8 | 18.4 |
15 | 福建省 | 6.5 | 20.7 |
16 | 四川省 | 6.3 | 24.3 |
17 | 陕西省 | 5.7 | 16.1 |
18 | 湖南省 | 5.4 | 15.6 |
19 | 湖北省 | 5.1 | 11.6 |
20 | 河南省 | 4.8 | 12.3 |
21 | 广西壮族自治区 | 4.8 | 13.5 |
22 | 安徽省 | 4.4 | 9.9 |
23 | 青海省 | 3.1 | 8.6 |
24 | 浙江省 | 2.9 | 7.6 |
25 | 江西省 | 2.6 | 7.3 |
26 | 上海市 | 0.8 | 2.4 |
27 | 天津市 | 0.7 | 1.5 |
28 | 重庆市 | 0.7 | 1.4 |
29 | 北京市 | 0.4 | 1.2 |
30 | 海南省 | 0.3 | 1 |
数据来源:报告网数据中心