(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年5月全国饮料产量为1454.7万吨,同比增长4.2%;1-5月份累计产量为6472.5万吨,同比增长3.4%。
图1:2018年10月——2019年5月份全国饮料产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了277.85万吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖北省,产量分别为171.29万吨,90.25万吨。
表1:2019年5月份全国各省市饮料产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 277.85 | 1190.77 |
2 | 四川省 | 171.29 | 796.1 |
3 | 湖北省 | 90.25 | 417.45 |
4 | 陕西省 | 76.85 | 302.16 |
5 | 浙江省 | 74.7 | 335.51 |
6 | 福建省 | 68.02 | 328.41 |
7 | 河南省 | 65.25 | 329.38 |
8 | 吉林省 | 55.57 | 237.89 |
9 | 贵州省 | 50.87 | 221.56 |
10 | 河北省 | 49.84 | 246.84 |
11 | 北京市 | 46.39 | 194.22 |
12 | 湖南省 | 46.06 | 208.76 |
13 | 云南省 | 39.87 | 190.2 |
14 | 江西省 | 38.64 | 161.64 |
15 | 山东省 | 30.38 | 141.34 |
16 | 安徽省 | 30.35 | 157.88 |
17 | 江苏省 | 29.15 | 127.27 |
18 | 山西省 | 28.8 | 60.48 |
19 | 天津市 | 28.09 | 106.11 |
20 | 上海市 | 27.08 | 111.47 |
21 | 重庆市 | 23.74 | 101.99 |
22 | 辽宁省 | 23.02 | 106.43 |
23 | 黑龙江省 | 21.66 | 103.16 |
24 | 广西壮族自治区 | 19.58 | 95.29 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 12.51 | 62.04 |
26 | 甘肃省 | 10.98 | 53.97 |
27 | 海南省 | 7.27 | 31.29 |
28 | 西藏自治区 | 3.51 | 14.96 |
29 | 内蒙古自治区 | 3.48 | 20.66 |
30 | 宁夏回族自治区 | 2.58 | 12.43 |
31 | 青海省 | 1.06 | 4.82 |
数据来源:报告网数据中心