(资料图)
报告网监测数据统计:2019年7月全国塑料制品产量为758万吨,同比增长5.1%;1-7月份累计产量为5321.4万吨,同比增长7.2%。
图1:2018年12月——2019年7月份全国塑料制品产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了127.94万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和安徽省,产量分别为118.48万吨,63.16万吨。
表1:2019年7月份全国各省市塑料制品产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 127.94 | 843.01 |
2 | 浙江省 | 118.48 | 863.32 |
3 | 安徽省 | 63.16 | 419.05 |
4 | 江苏省 | 63.13 | 419.25 |
5 | 湖北省 | 49.92 | 317.76 |
6 | 山东省 | 48.3 | 455.11 |
7 | 福建省 | 42.8 | 286.03 |
8 | 天津市 | 37.73 | 225.14 |
9 | 四川省 | 34.69 | 269.47 |
10 | 河北省 | 25.75 | 183.4 |
11 | 河南省 | 22.21 | 176.32 |
12 | 湖南省 | 20.13 | 182.48 |
13 | 上海市 | 19.13 | 127.11 |
14 | 重庆市 | 18.8 | 124.32 |
15 | 江西省 | 13.93 | 73.33 |
16 | 陕西省 | 9.2 | 57.91 |
17 | 贵州省 | 8.96 | 57.36 |
18 | 辽宁省 | 7.71 | 59.07 |
19 | 广西壮族自治区 | 5.97 | 39.3 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 5.18 | 39.23 |
21 | 云南省 | 3.89 | 30.15 |
22 | 吉林省 | 2.76 | 19.54 |
23 | 北京市 | 2.5 | 14.94 |
24 | 黑龙江省 | 1.47 | 7.82 |
25 | 山西省 | 1.47 | 9.86 |
26 | 宁夏回族自治区 | 1.01 | 6.47 |
27 | 甘肃省 | 0.92 | 9.06 |
28 | 内蒙古自治区 | 0.39 | 3.12 |
29 | 海南省 | 0.22 | 1.34 |
30 | 青海省 | 0.13 | 0.93 |
31 | 西藏自治区 | 0.05 | 0.23 |
数据来源:报告网数据中心