3月17日,国内期市化工板块大面积飘红,尿素主力涨逾3%。截止目前,尿素主力上涨3.49%,报2549元;PTA主力上涨2.96%,报5700元;短纤主力上涨2.63%,报7170元;聚乙烯主力上涨1.23%,报8093元;甲醇主力上涨1.00%,报2524元;聚丙烯主力上涨1.18%,报7615元;苯乙烯主力上涨1.04%,报8292元。跌幅方面,玻璃纸浆跌近1%。
3月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11620 | 11570 | 11730 |
乙二醇 | 4019 | 4014 | 4091 |
苯乙烯 | 8130 | 8103 | 8207 |
pta | 5528 | 5524 | 5536 |
20号胶 | 9350 | 9315 | 9450 |
短纤 | 6988 | 6972 | 6986 |
甲醇 | 2472 | 2471 | 2499 |
尿素 | 2488 | 2469 | 2463 |
聚乙烯 | 7953 | 7953 | 7995 |
PVC | 6150 | 6130 | 6196 |
聚丙烯 | 7515 | 7506 | 7526 |
纯碱 | 2806 | 2808 | 2827 |
玻璃 | 1554 | 1549 | 1582 |
纸浆 | 5930 | 5934 | 5980 |
3月16日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 187830 | -100吨 |
乙二醇 | 11215 | -96手 |
苯乙烯 | 5058 | -240手 |
pta | 53888 | -402手 |
20号胶 | 32649 | 0吨 |
短纤 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 11067 | 0手 |
尿素 | 746 | 0手 |
聚乙烯 | 1477 | 0手 |
PVC | 4230 | -17手 |
聚丙烯 | 3162 | 0手 |
纯碱 | 839 | -29手 |
玻璃 | 196 | -10手 |
纸浆 | 244235 | +4271吨 |
截止北京时间3月16日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11400 | 2305 | 11730 | -330 | -2.89% |
纸浆 | 6640 | 2305 | 5980 | 660 | 9.94% |
pta | 5698.18 | 2305 | 5536 | 162 | 2.84% |
玻璃 | 18.76 | 2305 | 1582 | -81 | -5.40% |
甲醇 | 2575.83 | 2305 | 2499 | 76 | 2.95% |
尿素 | 2811.25 | 2305 | 2463 | 348 | 12.38% |
纯碱 | 2991.67 | 2305 | 2827 | 164 | 5.48% |
涤纶短纤 | 7393.33 | 2306 | 7026 | 367 | 4.96% |
PVC | 6196.67 | 2305 | 6196 | 0.67 | 0.01% |
聚乙烯 | 8301.43 | 2305 | 7995 | 306 | 3.69% |
聚丙烯 | 7861.43 | 2305 | 7526 | 355 | 4.26% |
乙二醇 | 4163.33 | 2305 | 4091 | 72 | 1.73% |
苯乙烯 | 8366.67 | 2304 | 8199 | 167 | 2.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。