(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2010年9月全国天然气产量为73.7亿立方米,同比增长8.9%;1-9月份累计产量为698.6亿立方米,同比增长12.2%。
图1:2010年4-9月份全国天然气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省9月份产量达到了20亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和陕西省,产量分别为18.4亿立方米,16.9亿立方米。
表1:2010年9月份全国各省市天然气产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(亿立方米) | 1-9月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 20 | 172.4 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 18.4 | 183.8 |
3 | 陕西省 | 16.9 | 167.1 |
4 | 广东省 | 6.9 | 56.6 |
5 | 青海省 | 3.8 | 40.9 |
6 | 黑龙江省 | 2 | 23.8 |
7 | 天津市 | 1.5 | 12.6 |
8 | 河北省 | 1 | 9.4 |
9 | 吉林省 | 0.9 | 9.3 |
10 | 辽宁省 | 0.7 | 6.1 |
11 | 河南省 | 0.5 | 4.8 |
12 | 山东省 | 0.4 | 4.5 |
13 | 海南省 | 0.2 | 1.3 |
14 | 上海市 | 0.2 | 2.5 |
15 | 湖北省 | 0.2 | 1.5 |
16 | 重庆市 | 0.1 | 0.9 |
18 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.3 |
19 | 甘肃省 | 0 | 0.2 |
20 | 江苏省 | 0 | 0.4 |
21 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0.2 |
数据来源:报告网数据中心