(相关资料图)
报告网监测数据统计:2014年10月全国民用钢质船舶产量为398.2万载重吨,同比增长7.3%;1-10月份累计产量为3830.4万载重吨,同比增长3.7%。
图1:2014年5-10月份全国民用钢质船舶产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省10月份产量达到了200.35万载重吨,位居全国榜首,其次是浙江省和安徽省,产量分别为37.09万载重吨,30.43万载重吨。
表1:2014年10月份全国各省市民用钢质船舶产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万载重吨) | 1-10月累计产量(万载重吨) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 200.35 | 1688.87 |
2 | 浙江省 | 37.09 | 396.58 |
3 | 安徽省 | 30.43 | 258.84 |
4 | 广西壮族自治区 | 27.24 | 340.57 |
5 | 山东省 | 20.8 | 226.73 |
6 | 广东省 | 20.06 | 102.69 |
7 | 上海市 | 14.49 | 308.71 |
8 | 湖北省 | 12.6 | 150.73 |
9 | 重庆市 | 9.69 | 114.06 |
10 | 辽宁省 | 8.73 | 115 |
11 | 河南省 | 8.14 | 46.37 |
12 | 湖南省 | 3.79 | 24.99 |
13 | 福建省 | 3.05 | 42.89 |
14 | 江西省 | 1.15 | 9.32 |
15 | 四川省 | 0.3 | 2.48 |
16 | 天津市 | 0.29 | 1.04 |
17 | 贵州省 | 0.07 | 0.48 |
18 | 黑龙江省 | 0 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心