【资料图】
报告网监测数据统计:2014年10月全国火力发电产量为3206.5亿千瓦时,同比降低-5.8%;1-10月份累计产量为34591.4亿千瓦时,同比增长0.1%。
图1:2014年5-10月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省10月份产量达到了305.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和内蒙古自治区,产量分别为282亿千瓦时,266.9亿千瓦时。
表1:2014年10月份全国各省市火力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 305.1 | 3320.3 |
2 | 山东省 | 282 | 2940.8 |
3 | 内蒙古自治区 | 266.9 | 2716.3 |
4 | 广东省 | 215.8 | 2497 |
5 | 山西省 | 197.3 | 2107.6 |
6 | 浙江省 | 192.5 | 1864.8 |
7 | 河南省 | 184 | 2175.1 |
8 | 河北省 | 172.9 | 1932.7 |
9 | 新疆维吾尔自治区 | 136.8 | 1356.8 |
10 | 安徽省 | 135.9 | 1597.8 |
11 | 福建省 | 111.5 | 1027.5 |
12 | 陕西省 | 105.6 | 1215.9 |
13 | 辽宁省 | 98 | 1134.9 |
14 | 宁夏回族自治区 | 92.5 | 852.3 |
15 | 贵州省 | 80.9 | 824.8 |
16 | 湖南省 | 69 | 585.9 |
17 | 江西省 | 67.8 | 587.1 |
18 | 湖北省 | 64.6 | 776.5 |
19 | 黑龙江省 | 63.3 | 620.2 |
20 | 吉林省 | 48.9 | 505.3 |
21 | 广西壮族自治区 | 48.5 | 538.1 |
22 | 甘肃省 | 48.3 | 583.7 |
23 | 天津市 | 46.3 | 504.4 |
24 | 上海市 | 36.2 | 640.3 |
25 | 重庆市 | 32.7 | 337.6 |
26 | 四川省 | 31.3 | 470.4 |
27 | 云南省 | 25 | 332.4 |
28 | 北京市 | 18.8 | 256.5 |
29 | 海南省 | 18 | 180.8 |
30 | 青海省 | 10.3 | 104.2 |
31 | 西藏自治区 | 0.1 | 3.4 |
数据来源:报告网数据中心