一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月13日,全国35类鸡中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有4个。
其中,文昌鸡的价格上涨幅度最大,当日报价为18.83元/斤,上涨了1.89元/斤,涨幅为11.16%。黑鸡的价格下跌幅度最大,当日价格为11.94元/斤,下跌了1元/斤,跌幅为7.72%。
表格1:2023年01月13日全国不同品种鸡价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2023年01月13日价格 | 2023年01月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
文昌鸡 | 18.83 | 16.94 | 11.16% |
蛋鸡 | 11.16 | 10.27 | 8.57% |
乌鸡 | 16.62 | 15.31 | 8.49% |
麻鸡 | 11.17 | 10.97 | 1.82% |
肉鸡 | 11.53 | 11.36 | 1.41% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年01月13日全国不同品种鸡价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2023年01月13日价格 | 2023年01月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑鸡 | 11.94 | 12.95 | -7.72% |
淘汰鸡 | 9.8 | 9.99 | -1.8% |
阉鸡 | 13.99 | 14.03 | -0.29% |
九斤鸡 | 12.84 | 12.86 | -0.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年01月13日全国不同品种鸡价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月13日华中地区的肉鸡价格涨幅最大,涨幅为21.65%,报15元/斤(2023年01月12日价格报12.33元/斤)。西南地区的黑鸡价格跌幅最大,跌幅为40.52%,报8.47元/斤(2023年01月12日价格报14.24元/斤)。
华中地区的芦花鸡今日价格最高,报25元/斤,较前一报价日(2023年01月12日价格报25元/斤)持平。西南地区淘汰鸡今日价格最低,报6.5元/斤,较前一报价日(2023年01月12日价格报6.5元/斤)持平。
表格3:2023年01月13日不同地区鸡价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2023年01月13日价格 | 2023年01月12日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 三黄鸡 | 8.48 | 8.48 | 0% |
土鸡 | 18 | 18 | 0% | |
麻鸡 | 11 | 11 | 0% | |
黑鸡 | 20 | 20 | 0% | |
华北 | 土鸡 | 17.33 | 17.33 | 0% |
肉鸡 | 7 | 7 | 0% | |
蛋鸡 | 16 | 16 | 0% | |
华东 | 三黄鸡 | 11.56 | 11.24 | 2.85% |
麻鸡 | 10.66 | 10.48 | 1.62% | |
阉鸡 | 11.36 | 11.29 | 0.62% | |
乌鸡 | 7.35 | 7.35 | 0% | |
五黑鸡 | 16.17 | 16.17 | 0% | |
淘汰鸡 | 8.84 | 8.84 | 0% | |
火鸡 | 15.49 | 15.49 | 0% | |
白耳黄鸡 | 15 | 15 | 0% | |
肉鸡 | 11.92 | 11.92 | 0% | |
芦花鸡 | 11.14 | 11.14 | 0% | |
蛋鸡 | 12.2 | 12.2 | 0% | |
黑鸡 | 10.95 | 10.95 | 0% | |
土鸡 | 14.33 | 14.47 | -0.9% | |
九斤鸡 | 15.4 | 15.73 | -2.1% | |
华南 | 土鸡 | 12.08 | 10 | 20.7% |
文昌鸡 | 18.83 | 16.94 | 11.16% | |
乌鸡 | 11.4 | 10.7 | 6.54% | |
麻鸡 | 11.6 | 11.25 | 3.11% | |
肉鸡 | 10.33 | 10.17 | 1.47% | |
阉鸡 | 14.89 | 14.8 | 0.54% | |
五黑鸡 | 13.17 | 13.17 | 0% | |
斗鸡 | 12 | 12 | 0% | |
杂交鸡 | 7.75 | 7.75 | 0% | |
火鸡 | 12 | 12 | 0% | |
白羽乌鸡 | 14.06 | 14.06 | 0% | |
芦花鸡 | 10.19 | 10.19 | 0% | |
蛋鸡 | 8.91 | 8.91 | 0% | |
贵妃鸡 | 15 | 15 | 0% | |
青铜火鸡 | 7.8 | 7.8 | 0% | |
黑羽乌鸡 | 7.05 | 7.05 | 0% | |
黑鸡 | 13.11 | 13.11 | 0% | |
三黄鸡 | 11.67 | 11.69 | -0.17% | |
淘汰鸡 | 9.06 | 9.44 | -4.03% | |
华中 | 肉鸡 | 15 | 12.33 | 21.65% |
阉鸡 | 17.67 | 17.34 | 1.9% | |
土鸡 | 16.82 | 16.58 | 1.39% | |
三黄鸡 | 14.12 | 14.12 | 0% | |
乌鸡 | 17.63 | 17.63 | 0% | |
九斤鸡 | 8.78 | 8.78 | 0% | |
五黑鸡 | 16.88 | 16.88 | 0% | |
杂交鸡 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
江汉鸡 | 23 | 23 | 0% | |
淘汰鸡 | 18 | 18 | 0% | |
火鸡 | 23.5 | 23.5 | 0% | |
良凤花鸡 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
芦花鸡 | 25 | 25 | 0% | |
蛋鸡 | 7.25 | 7.25 | 0% | |
贵妃鸡 | 17.5 | 17.5 | 0% | |
麻鸡 | 11.33 | 11.33 | 0% | |
黑羽乌鸡 | 21.5 | 21.5 | 0% | |
黑鸡 | 7 | 7 | 0% | |
西北 | 肉鸡 | 15.17 | 15.17 | 0% |
麻鸡 | 11.5 | 11.5 | 0% | |
西南 | 乌鸡 | 18.86 | 17.43 | 8.2% |
九斤鸡 | 13 | 12.75 | 1.96% | |
肉鸡 | 11.46 | 11.43 | 0.26% | |
三黄鸡 | 11.64 | 11.64 | 0% | |
五黑鸡 | 19.5 | 19.5 | 0% | |
杂交鸡 | 9.15 | 9.15 | 0% | |
淘汰鸡 | 6.5 | 6.5 | 0% | |
火鸡 | 10 | 10 | 0% | |
白羽乌鸡 | 19 | 19 | 0% | |
良凤花鸡 | 9 | 9 | 0% | |
黑羽乌鸡 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
麻鸡 | 10.13 | 10.17 | -0.39% | |
阉鸡 | 16 | 20 | -20% | |
黑鸡 | 8.47 | 14.24 | -40.52% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年01月13日,全国233个主要的鸡产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有9个。
其中,广西玉林市容县的阉鸡价格涨幅最大,涨幅为42.86%,报25.00元/斤(2023年01月12日价格报17.50元/斤)。贵州贵阳市清镇市的肉鸡的价格下跌幅度最大,跌幅为19.25%,报9.23元/斤(2023年01月12日价格报11.43元/斤)。
安徽安庆市岳西县的土鸡价格今日的报价最高,报25.00元/斤,较前一报价日(2023年01月12日价格报25.00元/斤)持平。湖南衡阳市衡阳县三黄鸡价格今日的报价最低,报6.00元/斤,较前一报价日(2023年01月12日价格报6.00元/斤)持平。
表格4:2023年01月13日全国不同产地鸡价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2023年01月13日价格 | 2023年01月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉林市容县 | 阉鸡 | 25.00 | 17.50 | 42.86% |
江西抚州市崇仁县 | 麻鸡 | 10.01 | 8.40 | 19.17% |
广西贺州市平桂区 | 阉鸡 | 14.00 | 13.00 | 7.69% |
江西宜春市上高县 | 阉鸡 | 8.50 | 8.00 | 6.25% |
广东东莞市东莞市 | 三黄鸡 | 14.15 | 13.43 | 5.36% |
湖北随州市广水市 | 阉鸡 | 18.17 | 17.50 | 3.83% |
湖北随州市广水市 | 土鸡 | 18.10 | 17.70 | 2.26% |
福建莆田市荔城区 | 土鸡 | 9.31 | 9.25 | 0.65% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年01月13日全国不同产地鸡价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2023年01月13日价格 | 2023年01月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
贵州贵阳市清镇市 | 肉鸡 | 9.23 | 11.43 | -19.25% |
广西南宁市西乡塘区 | 淘汰鸡 | 8.00 | 9.50 | -15.79% |
江苏宿迁市沭阳县 | 土鸡 | 14.60 | 16.40 | -10.98% |
山东济宁市兖州区 | 九斤鸡 | 15.00 | 16.00 | -6.25% |
江西新余市渝水区 | 阉鸡 | 11.50 | 11.75 | -2.13% |
广西南宁市横州市 | 阉鸡 | 12.75 | 13.00 | -1.92% |
江西抚州市崇仁县 | 土鸡 | 10.63 | 10.70 | -0.65% |
广西玉林市兴业县 | 三黄鸡 | 8.49 | 8.52 | -0.35% |
江西宜春市樟树市 | 阉鸡 | 8.59 | 8.62 | -0.35% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年01月13日全国不同产地鸡价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心