【资料图】
报告网监测数据统计:2014年10月全国煤气产量为567.5亿立方米,同比增长1.1%;1-10月份累计产量为5798.5亿立方米,同比增长5.3%。
图1:2014年5-10月份全国煤气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了133亿立方米,位居全国榜首,其次是辽宁省和江西省,产量分别为72.7亿立方米,33.4亿立方米。
表1:2014年10月份全国各省市煤气产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(亿立方米) | 1-10月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 133 | 1447.9 |
2 | 辽宁省 | 72.7 | 715 |
3 | 江西省 | 33.4 | 319.9 |
4 | 湖北省 | 29 | 278.3 |
5 | 山西省 | 28.9 | 309.7 |
6 | 山东省 | 27.2 | 259.7 |
7 | 江苏省 | 24.5 | 237.2 |
8 | 广西壮族自治区 | 23.9 | 231.8 |
9 | 安徽省 | 22.9 | 226.9 |
10 | 上海市 | 20 | 228.5 |
11 | 湖南省 | 18 | 174.4 |
12 | 内蒙古自治区 | 16.9 | 156.6 |
13 | 云南省 | 14.4 | 184.9 |
14 | 甘肃省 | 14.3 | 139.4 |
15 | 吉林省 | 14 | 121.7 |
16 | 广东省 | 13.6 | 135.1 |
17 | 四川省 | 11.9 | 118.9 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 11.1 | 116.3 |
19 | 福建省 | 10.4 | 94.8 |
20 | 重庆市 | 9.7 | 80.2 |
21 | 贵州省 | 5.7 | 72.4 |
22 | 河南省 | 5.6 | 58.5 |
23 | 浙江省 | 3.6 | 50.1 |
24 | 黑龙江省 | 2.8 | 38.9 |
25 | 陕西省 | 0.2 | 1.4 |
数据来源:报告网数据中心