(资料图片仅供参考)
2023年01月14日,宇博智业大数据预警中心数据显示,蔬菜产品重点产地中,共有15家产地的多个品种价格较4周前(2022年12月17日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为38.41%。其中,河北邯郸市丛台区的香葱、河北沧州市东光县的大黄姜价格更是出现了暴涨,今日报价分别为2.14元/斤、1.20元/斤,较4周前(2022年12月17日)分别上涨了73.98%、71.43%,值得投资者重点关注。
表1:2023年01月14日蔬菜产品价格涨幅榜 单位:元/斤,%
产地 | 品种 | 2023年01月14日价格 | 2022年12月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北邯郸市丛台区 | 香葱 | 2.14 | 1.23 | 73.98 |
河北沧州市东光县 | 大黄姜 | 1.20 | 0.70 | 71.43 |
广西柳州市柳江区 | 香葱 | 1.73 | 1.07 | 61.68 |
河南焦作市武陟县 | 香葱 | 1.10 | 0.70 | 57.14 |
云南曲靖市陆良县 | 合作88号 | 1.15 | 0.76 | 51.32 |
河北衡水市安平县 | 大黄姜 | 1.20 | 0.80 | 50 |
河北邯郸市永年区 | 香葱 | 1.79 | 1.29 | 38.76 |
内蒙古呼和浩特市武川县 | 226土豆 | 0.77 | 0.56 | 37.5 |
甘肃定西市临洮县 | 甜百合 | 21.50 | 16.50 | 30.3 |
河北邯郸市丛台区 | 美国大速生 | 1.10 | 0.85 | 29.41 |
河南开封市通许县 | 荷兰土豆 | 0.77 | 0.60 | 28.33 |
山东枣庄市滕州市 | 希森 | 1.20 | 0.95 | 26.32 |
甘肃临夏回族自治州永靖县 | 甜百合 | 24.77 | 21.10 | 17.39 |
河北石家庄市行唐县 | 大黄姜 | 1.71 | 1.48 | 15.54 |
河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 希森 | 0.72 | 0.63 | 14.29 |
广东广州市荔湾区 | 甜百合 | 17.50 | 15.75 | 11.11 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年01月14日蔬菜产品价格走势 单位:元/斤,%
数据来源:报告网数据中心