【资料图】
报告网监测数据统计:2017年10月全国平板玻璃产量为6423.5万重量箱,同比降低-0.3%;1-10月份累计产量为67117.6万重量箱,同比增长4.3%。
图1:2017年5-10月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了764.83万重量箱,位居全国榜首,其次是湖北省和山东省,产量分别为757.37万重量箱,645.46万重量箱。
表1:2017年10月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万重量箱) | 1-10月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 764.83 | 7697.96 |
2 | 湖北省 | 757.37 | 7441.6 |
3 | 山东省 | 645.46 | 5954.2 |
4 | 河北省 | 627.3 | 9441.84 |
5 | 四川省 | 463.34 | 4648.09 |
6 | 福建省 | 361.82 | 4021.57 |
7 | 浙江省 | 359.31 | 3817.3 |
8 | 安徽省 | 351.79 | 3406.69 |
9 | 江苏省 | 248.4 | 2416.04 |
10 | 辽宁省 | 242.73 | 2418.6 |
11 | 天津市 | 239.68 | 2679.92 |
12 | 湖南省 | 192.6 | 2177.91 |
13 | 陕西省 | 187.77 | 1770.22 |
14 | 河南省 | 181.11 | 1704.47 |
15 | 山西省 | 154.41 | 1396.34 |
16 | 贵州省 | 136.25 | 1235.84 |
17 | 重庆市 | 122.69 | 1201.42 |
18 | 吉林省 | 90 | 690 |
19 | 内蒙古自治区 | 81.33 | 830.8 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 57.01 | 630.45 |
21 | 甘肃省 | 42.59 | 424.39 |
22 | 云南省 | 34.65 | 216.82 |
23 | 黑龙江省 | 34.07 | 336.78 |
24 | 广西壮族自治区 | 26.76 | 246.74 |
25 | 青海省 | 15.44 | 268.71 |
26 | 北京市 | 4.84 | 42.9 |
数据来源:报告网数据中心