(资料图片)
报告网监测数据统计:2017年9月全国火力发电产量为3622.7亿千瓦时,同比降低-0.5%;1-9月份累计产量为34525.3亿千瓦时,同比增长6.3%。
图1:2017年4-9月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省9月份产量达到了370.7亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和广东省,产量分别为330.4亿千瓦时,322.7亿千瓦时。
表1:2017年9月份全国各省市火力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 370.7 | 3724 |
2 | 江苏省 | 330.4 | 3443.2 |
3 | 广东省 | 322.7 | 2505.8 |
4 | 内蒙古自治区 | 308.3 | 2720.3 |
5 | 浙江省 | 207.5 | 1918.8 |
6 | 山西省 | 205.3 | 1894.5 |
7 | 河南省 | 200.8 | 1960.2 |
8 | 河北省 | 194.4 | 1869.1 |
9 | 新疆维吾尔自治区 | 180.3 | 1740.4 |
10 | 安徽省 | 168.6 | 1713.8 |
11 | 福建省 | 123.1 | 775.2 |
12 | 辽宁省 | 117.3 | 1041.2 |
13 | 陕西省 | 102.4 | 1168.6 |
14 | 江西省 | 86.4 | 689.4 |
15 | 湖北省 | 81.2 | 792.7 |
16 | 宁夏回族自治区 | 77.5 | 795.4 |
17 | 贵州省 | 75.7 | 819.8 |
18 | 上海市 | 57 | 623 |
19 | 湖南省 | 56.7 | 547.4 |
20 | 黑龙江省 | 55.8 | 580.9 |
21 | 天津市 | 53.9 | 473.9 |
22 | 甘肃省 | 45.2 | 518.5 |
23 | 广西壮族自治区 | 41.5 | 430.1 |
24 | 吉林省 | 38.2 | 414.1 |
25 | 重庆市 | 30.9 | 356.4 |
26 | 四川省 | 24.6 | 306.1 |
27 | 北京市 | 21.7 | 271.3 |
28 | 海南省 | 17.9 | 147.9 |
29 | 云南省 | 14.9 | 168.3 |
30 | 青海省 | 11.6 | 113.8 |
31 | 西藏自治区 | 0.1 | 1.2 |
数据来源:报告网数据中心