(相关资料图)
报告网监测数据统计:2017年10月全国煤气产量为894.5亿立方米,同比增长3.7%;1-10月份累计产量为8892.5亿立方米,同比增长4.4%。
图1:2017年5-10月份全国煤气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了181.5亿立方米,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为102亿立方米,87.8亿立方米。
表1:2017年10月份全国各省市煤气产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(亿立方米) | 1-10月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 181.5 | 2045.3 |
2 | 江苏省 | 102 | 974.4 |
3 | 辽宁省 | 87.8 | 864.3 |
4 | 山东省 | 56.9 | 601.5 |
5 | 山西省 | 50.5 | 478.1 |
6 | 广西壮族自治区 | 35 | 352.3 |
7 | 江西省 | 33.9 | 325.4 |
8 | 安徽省 | 33.9 | 332 |
9 | 湖南省 | 31.6 | 297.2 |
10 | 河南省 | 30.6 | 290.5 |
11 | 四川省 | 28.5 | 278.4 |
12 | 内蒙古自治区 | 26.9 | 248.5 |
13 | 湖北省 | 26.5 | 249.4 |
14 | 广东省 | 25.8 | 255.5 |
15 | 云南省 | 23.1 | 198 |
16 | 上海市 | 20.3 | 205 |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 14.6 | 134.3 |
18 | 福建省 | 13.7 | 130.9 |
19 | 吉林省 | 12.8 | 99 |
20 | 浙江省 | 9.9 | 97.2 |
21 | 天津市 | 9.6 | 101.9 |
22 | 重庆市 | 9.1 | 61.7 |
23 | 甘肃省 | 7.8 | 79.6 |
24 | 贵州省 | 6.4 | 56.5 |
25 | 黑龙江省 | 5.8 | 47.5 |
26 | 陕西省 | 5.3 | 42.2 |
27 | 宁夏回族自治区 | 4.5 | 46 |
数据来源:报告网数据中心