(资料图片仅供参考)
2023年02月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有19家产地的多个品种价格较4周前(2023年01月20日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为45.9%。其中,广西南宁市青秀区的皇帝柑、陕西汉中市城固县的蜜桔价格更是出现了暴跌,今日报价分别为1.06元/斤、1.43元/斤,较4周前(2023年01月20日)分别下跌了80.73%、73.52%,值得投资者重点关注。
表1:2023年02月17日水果产品价格跌幅榜 单位:元/斤,%
产地 | 品种 | 2023年02月17日价格 | 2023年01月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西南宁市青秀区 | 皇帝柑 | 1.06 | 5.50 | -80.73 |
陕西汉中市城固县 | 蜜桔 | 1.43 | 5.40 | -73.52 |
云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 香水菠萝 | 1.39 | 3.83 | -63.71 |
福建漳州市漳浦县 | 葡萄柚 | 1.33 | 3.40 | -60.88 |
湖南永州市江永县 | 冰糖橙 | 1.50 | 3.50 | -57.14 |
四川成都市金牛区 | 黑桑葚 | 14.50 | 30.00 | -51.67 |
山东日照市莒县 | 126油桃 | 2.60 | 5.00 | -48 |
湖南永州市江永县 | 蜜桔 | 1.90 | 3.40 | -44.12 |
四川凉山彝族自治州德昌县 | 大五星枇杷 | 16.48 | 29.42 | -43.98 |
四川攀枝花市米易县 | 米易枇杷 | 19.03 | 33.96 | -43.96 |
辽宁辽阳市辽阳县 | 红颜草莓 | 13.00 | 23.00 | -43.48 |
陕西渭南市大荔县 | 红灯樱桃 | 10.00 | 16.67 | -40.01 |
湖北襄阳市宜城市 | 红油桃 | 1.90 | 3.00 | -36.67 |
湖南常德市石门县 | 蜜桔 | 3.17 | 5.00 | -36.6 |
上海市浦东新区 | 红颜草莓 | 15.00 | 23.00 | -34.78 |
云南保山市施甸县 | 甜心柿 | 2.00 | 3.00 | -33.33 |
山东潍坊市昌乐县 | 无籽西瓜 | 0.40 | 0.60 | -33.33 |
山西运城市绛县 | 红灯樱桃 | 17.00 | 25.00 | -32 |
陕西宝鸡市眉县 | 奶油草莓 | 11.00 | 16.00 | -31.25 |
海南三亚市崖州区 | 西州蜜 | 4.11 | 5.77 | -28.77 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年02月17日水果产品价格走势 单位:元/斤,%
数据来源:报告网数据中心